126 | 美姑縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 26190126 | 從事鄉鎮政府綜合性工作 | 科員 | 8 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
127 | 美姑縣人民政府地方志辦公室 | 地方志編輯 | 26190127 | 從事編史修志工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 漢語言文學、漢語、編輯出版學、新聞學 | 五年 | 參公單位 | ||
128 | 美姑縣檔案局 | 工作人員 | 26190128 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
129 | 美姑縣統計局 | 統計工作人員 | 26190129 | 從事統計工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 統計學類、財務會計類、經濟貿易類 | 五年 | |||
130 | 美姑縣發展改革和經濟商務信息化局 | 工作人員 | 26190130 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 經濟學類、財政學類、財務會計類、經濟貿易類 | 五年 | |||
131 | 美姑縣防震減災局 | 震害防御 | 26190131 | 從事震害防御及地震應急管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
132 | 美姑縣安全生產監察執法大隊 | 執法人員 | 26190132 | 從事安全生產監察執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 采礦工程、金屬礦開采技術、礦井通風與安全、礦井建設、安全工程、應用化工技術 | 五年 | 參公單位 | ||
133 | 布拖縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 26190133 | 從事鄉鎮財政工作 | 科員 | 8 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 五年 | |||
134 | 布拖縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 26190134 | 從事鄉鎮文秘工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 文秘、漢語言、漢語言文學專業 | 五年 | |||
135 | 布拖縣環境監察執法大隊 | 工作人員 | 26190135 | 從事環境執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 環境工程技術、環境監測與治理技術、工程造價 | 五年 | 參公單位 | ||
136 |
四川黨政網 甘洛管理中心 |
工作人員 | 26190136 | 從事計算機網絡維護管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:計算機類、電子信息類; 本科:計算機科學與技術專業、通信工程專業、電子信息工程專業、計算機軟件專業,電子信息科學類; 研究生:計算機科學與技術類、信息與通信工程類。 |
五年 | 參公單位 | ||
137 | 甘洛縣環境監察執法大隊 | 環境監察執法工作人員 | 26190137 | 從事環境監察執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 環境監察、環境監測、環境監測與評價、水環境監測與保護、水環境監測與分析 | 五年 | 參公單位 | ||
138 | 甘洛縣社會保險事業管理局 | 統籌工作人員 | 26190138 | 從事社會保險工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 會計、會計電算化、財務管理、會計與審計 | 五年 | 參公單位 | ||
139 | 甘洛縣老齡工作委員會辦公室 | 工作人員 | 26190139 | 從事老齡委的日常工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
140 | 甘洛縣文化市場綜合執法大隊 | 文化市場執法工作人員 | 26190140 | 從事文化市場執法 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 法學專業、法律事務、經濟法律事務 | 五年 | 參公單位 | ||
141 | 雷波縣財政局國庫集中支付中心 | 工作人員 | 26190141 | 從事會計工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 五年 | 參公單位 | ||
142 | 雷波縣社保局 | 工作人員 | 26190142 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
143 | 雷波縣社保局 | 工作人員 | 26190143 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學 | 五年 | 參公單位 | ||
144 | 雷波縣民政局老齡辦 | 工作人員 | 26190144 | 從事老齡辦公室工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
145 | 雷波縣安全生產執法大隊 | 工作人員 | 26190145 | 從事安全執法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
146 | 雷波縣文化市場執法大隊 | 工作人員 | 26190146 | 從事文化市場執法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
147 | 雷波縣檔案局 | 工作人員 | 26190147 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
148 | 雷波縣防震減災局 | 工作人員 | 26190148 | 從事抗震設房管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 建筑工程技術 | 五年 | 參公單位 | ||
149 | 雷波縣防震減災局 | 工作人員 | 26190149 | 從事抗震設房管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 地質災害與防治技術 | 五年 | 參公單位 | ||
150 | 金陽縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 26190150 | 從事鄉鎮文書工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
151 | 金陽縣環境監察行政執法大隊 | 環境監察員 | 26190151 | 從事環境監察執法和環境保護工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
152 | 金陽縣統計普查中心 | 統計員 | 26190152 | 從事農村信息統計、網絡平臺管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 五年 | 參公單位 | ||
153 | 木里縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 26190153 | 從事辦公室日常文書處理工作、財務會計處理工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
154 | 木里縣食品藥品監督稽查大隊 | 基層食品藥品監管所 | 26190154 | 食品、藥品、違法執法 | 科員 | 4 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:公安大類、法律大類、食品藥品管理類。本科:食品科學與工程類、公安學類; | 五年 | 參公單位 | ||
155 | 木里縣安全生產監察執法大隊 | 工作人員 | 26190155 | 從事安全生產執法工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 法律大類 | 五年 | 參公單位 | ||
156 | 木里縣環境監察執法大隊 | 工作人員 | 26190156 | 環境監察執法工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
157 | 木里縣就業服務管理局 | 工作人員 | 26190157 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
158 | 木里縣交通運輸局 | 工作人員 | 26190158 | 從事交通運輸管理工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
159 | 木里縣教育局 | 會計 | 26190159 | 在基建股從事會計工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 五年 | |||
160 | 木里縣教育局 | 工作人員 | 26190160 | 職成股工作人員,從事職業教育、成人教育相關工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:教育管理、計算機多媒體技術。本科:職業技術教育管理、漢語言; | 五年 | |||
161 | 木里縣食品藥品監督管理局 | 工作人員 | 26190161 | 從事食品藥品監管工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:公安大類、法律大類、食品藥品管理類。本科:食品科學與工程類、公安學類; | 五年 | |||
162 | 木里縣財政局 | 工作人員 | 26190162 | 從事政府投資項目評審工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 工程造價 | 五年 | |||
163 | 木里縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 26190163 | 從事辦公室文書處理工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科:漢語言文學 | 五年 | |||
164 | 木里縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 26190164 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律大類 本科:法學 |
五年 | |||
165 | 木里縣扶貧和移民工作局 | 工作人員 | 26190165 | 從事辦公室文書處理工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 文秘 | 五年 | |||
166 | 木里縣扶貧和移民工作局 | 財務人員 | 26190166 | 從事財務處理工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 財務會計類 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
167 | 普格縣財政局 | 工作人員 | 26190167 | 從事會計工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 五年 | |||
168 | 普格縣發展改革和經濟商務信息化局 | 工作人員 | 26190168 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、漢語言文學 | 五年 | |||
169 | 普格縣財政國庫集中支付中心 | 工作人員 | 26190169 | 從事會計工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 五年 | 參公單位 | ||
170 | 普格縣就業服務管理局 | 會計 | 26190170 | 從事會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:會計、會計電算化;本科:會計學 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
171 | 普格縣社會保險事業管理局 | 網管 | 26190171 | 從事網絡管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計算機網絡技術 | 五年 | 參公單位 | ||
172 | 普格縣環境監察大隊 | 工作人員 | 26190172 | 從事環境執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:環境工程技術;本科:環境科學、環境工程 | 五年 | 參公單位 | ||
173 | 普格縣環境監察大隊 | 工作人員 | 26190173 | 從事環境執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律大類;本科及以上:法律、法學專業 | 五年 | 參公單位 | ||
174 | 普格縣食品藥品監督局監督稽查大隊 | 工作人員 | 26190174 | 從事食品藥品監督稽查工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫藥衛生大類、食品類、應用化學;大專:法律大類、生物技術類;本科及以上:法律、法學、生物工程。 | 五年 | 參公單位 | ||
175 | 普格縣食品藥品監督局螺髻山鎮監所 | 工作人員 | 26190175 | 從事食品藥品監督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫藥衛生大類、食品類、應用化學,大專:法律大類;生物技術類;本科及以上:法律、法學、生物工程 | 五年 | 參公單位 | ||
176 | 普格縣食品藥品監督局普基鎮監所 | 工作人員 | 26190176 | 從事食品藥品監督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫藥衛生大類、食品類、應用化學;大專:法律大類、生物技術類;本科及以上:法律、法學、生物工程。 | 五年 | 參公單位 | ||
177 | 普格縣食品藥品監督局花山鄉鎮監所 | 工作人員 | 26190177 | 從事食品藥品監督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫藥衛生大類、食品類、應用化學;大專:法律大類、生物技術類;本科及以上:法律、法學、生物工程。 | 五年 | 參公單位 | ||
178 | 普格縣食品藥品監督局監督稽查大隊 | 工作人員 | 26190178 | 從事食品藥品監督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:財務會計類;本科:會計、會計學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 五年 | 參公單位 | |
179 | 昭覺防震減災局 | 工作人員 | 26190179 | 從事抗震設防管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 建筑工程技術、建筑工程管理、土木工程建筑學、地質災害與防治技術 | 五年 | 參公單位 | ||
180 | 昭覺縣文化市場綜合執法大隊 | 工作人員 | 26190180 | 從事文化市場綜合管理 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
181 | 喜德縣黨政網管理中心 | 網管員 | 26190181 | 從事黨政網日常管理、應用、開發及維護 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計算機類;計算機科學與技術專業、網絡工程專業、計算機軟件專業;計算機科學與技術類 | 五年 | 參公單位 | ||
182 | 喜德縣樂武鄉財政所 | 鄉財管理員 | 26190182 | 從事鄉財管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:財務會計類;本科:財政學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
183 | 喜德縣魯基鄉財政所 | 鄉財管理員 | 26190183 | 從事鄉財管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:財務會計類;本科:財政學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
184 | 喜德縣熱柯依達鄉財政所 | 鄉財管理員 | 26190184 | 從事鄉財管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:財務會計類;本科:財政學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
185 | 喜德縣洛莫鄉財政所 | 鄉財管理員 | 26190185 | 從事鄉財管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:財務會計類;本科:財政學類、工商管理類 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
186 | 喜德縣國庫集中支付中心 | 網絡管理員 | 26190186 | 從事網絡管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計算機類 | 全國計算機等級考試二級及以上 | 五年 | 參公單位 | |
187 | 喜德縣社保保險事業管理局 | 文秘人員 | 26190187 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:語言文化類;本科:中國語言文學類 | 五年 | 參公單位 | ||
188 | 四川黨政網越西縣管理中心 | 工作人員 | 26190188 | 從事黨政網維護、管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:網絡工程、軟件工程專業; 研究生:計算機軟件與理論、計算機應用技術專業 |
五年 | 參公單位 | ||
189 | 中共越西縣委黨員教育中心 | 工作人員 | 26190189 | 從事遠程較遠站點建設、管理及維護;負責農村黨員干部教學課件制作及教學活動組織 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學、計算機科學與技術 | 五年 | 參公單位 | ||
190 | 越西縣食品藥品監督稽查大隊(基層監管所) | 工作人員 | 26190190 | 從事食品藥品監督檢查執法工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊