漢源縣2014年教師考調職位表
序號 | 考調學校 | 職位編碼 | 考調崗位 | 考調名額 | 縣內考調學歷要求 | 備注 |
1 | 漢源縣第一中學 | 201401 | 初中語文 | 2 | 本科及以上 | |
2 | 漢源縣第一中學 | 201402 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | |
3 | 漢源縣第一中學 | 201403 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | |
4 | 漢源縣第一中學 | 201404 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | |
5 | 漢源縣第二中學 | 201405 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | |
6 | 漢源縣第二中學 | 201406 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | |
7 | 漢源縣第二中學 | 201407 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | |
8 | 漢源縣白鶴荊州學校 | 201408 | 小學語文 | 1 | 中專及以上 | |
9 | 漢源縣白鶴荊州學校 | 201409 | 小學數學 | 2 | 中專及以上 | |
10 | 漢源縣白鶴荊州學校 | 201410 | 小學體育 | 1 | 中專及以上 | 體育類專業 |
11 | 漢源縣清溪中小學校 | 201411 | 小學語文 | 1 | 中專及以上 | |
12 | 漢源縣清溪中小學校 | 201412 | 小學數學 | 1 | 中專及以上 | |
13 | 漢源縣九襄鎮小學 | 201413 | 小學語文 | 3 | 專科及以上 | |
14 | 漢源縣九襄鎮小學 | 201414 | 小學數學 | 2 | 專科及以上 | |
15 | 漢源縣九襄鎮小學 | 201415 | 小學體育 | 1 | 專科及以上 | 體育類專業 |
16 | 漢源縣九襄中心校\九襄周家小學\九襄大木小學 | 201416 | 小學語文 | 3 | 專科及以上 | 拉通排名 |
17 | 漢源縣九襄中心校\九襄周家小學\九襄大木小學 | 201417 | 小學數學 | 5 | 專科及以上 | 拉通排名 |
18 | 九襄大莊小學 | 201418 | 小學數學 | 1 | 中專及以上 | |
19 | 漢源縣唐家鎮海天中心小學 | 201419 | 小學語文 | 1 | 中專及以上 | |
20 | 漢源縣唐家鎮海天中心小學 | 201420 | 小學數學 | 1 | 中專及以上 | |
21 | 漢源縣富林鎮第一小學、漢源縣富林鎮第二小學、漢源縣富林鎮第三小學 | 201421 | 小學語文 | 5 | 專科及以上 | 拉通排名 |
22 | 漢源縣富林鎮第一小學、漢源縣富林鎮第二小學、漢源縣富林鎮第三小學 | 201422 | 小學數學 | 3 | 專科及以上 | 拉通排名 |
23 | 富林鎮太坪小學 | 201423 | 小學語文 | 1 | 中專及以上 | |
24 | 富林鎮太坪小學 | 201424 | 小學數學 | 1 | 中專及以上 | |
25 | 大樹宜昌希望小學 | 201425 | 小學語文 | 2 | 中專及以上 | |
26 | 大樹宜昌希望小學 | 201426 | 小學數學 | 2 | 中專及以上 | |
27 | 漢源縣大樹鎮中心小學 | 201427 | 小學語文 | 1 | 中專及以上 | |
28 | 漢源縣大樹鎮中心小學 | 201428 | 小學數學 | 1 | 中專及以上 | |
合計 | 47 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊