敘永縣2014年上半年事業單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 |
主管 部門 |
招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 |
其他 條件 |
備注 |
1 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124001 | 高中語文教師 | 專技 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語文學教育、漢語言教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
2 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124002 | 高中數學教師 | 專技 | 4 | 數學、數學與應用數學、數學教育、應用數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
3 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124003 | 高中英語教師 | 專技 | 4 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
4 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124004 | 高中物理教師 | 專技 | 1 | 物理學教育、物理學、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
5 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124005 | 高中化學教師 | 專技 | 1 | 化學、化學教育、應用化學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
6 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124006 | 高中生物教師 | 專技 | 1 | 生物科學、生物學教育、生物科學與技術、生物化學、生物技術、生物工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
7 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124007 | 高中政治教師 | 專技 | 2 | 思想政治教育、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
8 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124008 | 高中歷史教師 | 專技 | 1 | 歷史學、中國歷史、歷史學教育、世界歷史 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
9 | 敘永縣教育局 | 敘永一中 | 2014124009 | 高中地理教師 | 專技 | 1 | 地理學教育、地理學、地理科學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
10 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014124010 | 高中語文教師 | 專技 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語文學教育、漢語言教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
11 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014124011 | 高中數學教師 | 專技 | 2 | 數學、數學與應用數學、數學教育、應用數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
12 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014124012 | 高中英語教師 | 專技 | 2 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
13 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014124013 | 高中政治教師 | 專技 | 1 | 思想政治教育、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
14 | 敘永縣教育局 | 敘永二中 | 2014124014 | 高中歷史教師 | 專技 | 1 | 歷史學、中國歷史、歷史學教育、世界歷史 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
15 | 敘永縣教育局 | 敘永職高 | 2014124015 | 機電專業教師1 | 專技 | 3 | 機械設計與制造、機械制造與自動化、數控技術、電機與電器、機械設計制造及其自動化、機械設計及制造、機械電子工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 聘用后3年內未取教師資格證的解聘 | ||
16 | 敘永縣教育局 | 敘永職高 | 2014124016 | 機電專業教師2 | 專技 | 3 | 機電一體化技術、電氣自動化技術、機電設備維修與管理、電子信息工程技術、應用電子技術、電器工程及其自動化、電機電器及其控制、電子科學與技術、應用電子技術、電子工程、電氣技術、電氣技術教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 聘用后3年內未取教師資格證的解聘 | ||
17 | 敘永縣教育局 | 敘永職高 | 2014124017 | 計算機專業教師 | 專技 | 6 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機系統維護、網絡系統管理、動漫設計與制作、計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、圖形圖像制作、軟件技術、軟件工程 | 全日制普通高校專科及以上 | 聘用后3年內未取教師資格證的解聘 | ||
18 | 敘永縣教育局 | 敘永職高 | 2014124018 | 旅游專業教師 | 專技 | 1 | 旅游管理、導游、酒店管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 聘用后3年內未取教師資格證的解聘 | ||
19 | 敘永縣教育局 | 敘永職高 | 2014124019 | 學前教育專業音樂教師 | 專技 | 1 | 音樂教育、音樂表演、音樂學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有教師資格證 | ||
20 | 敘永縣教育局 | 敘永職高 | 2014124020 | 學前教育專業美術教師 | 專技 | 1 | 美術教育、美術學、繪畫、藝術設計學、藝術設計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有教師資格證 | ||
21 | 敘永縣教育局 | 特殊學校 | 2014124021 | 特殊教育教師 | 專技 | 2 | 特殊教育、兒童康復 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
22 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124022 | 文科綜合教師 | 專技 | 10 | 思想政治教育、政治學與行政學、歷史學、中國歷史、歷史學教育、世界歷史、歷史教育、地理教育、地理學教育、地理學、地理科學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
23 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124023 | 語文教師 | 專技 | 8 | 漢語言文學、漢語言、漢語文學教育、漢語言教育、漢語、語文教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
24 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124024 | 英語教師 | 專技 | 6 | 英語、英語教育、應用英語、英語語言文學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
25 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124025 | 數學教師 | 專技 | 9 | 數學、數學與應用數學、數學教育、應用數學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
26 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124026 | 物理教師 | 專技 | 6 | 物理學、物理學教育、應用物理學、物理教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
27 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124027 | 化學教師 | 專技 | 6 | 化學、化學教育、應用化學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
28 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124028 | 生物教師 | 專技 | 5 | 生物科學、生物學教育、生物教育、生物科學與技術、生物化學、生物技術、生物工程、生物技術及應用、生物實驗技術 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
29 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124029 | 音樂教師 | 專技 | 5 | 音樂教育、音樂表演、音樂學、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
30 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中學 | 2014124030 | 體育教師 | 專技 | 5 | 體育教育、運動訓練、社會體育、競技體育、體育保健 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
31 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124031 | 英語教師 | 專技 | 6 | 英語、英語教育、應用英語、小學教育(英語方向)、商務英語 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
32 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124032 | 音樂教師 | 專技 | 6 | 音樂教育、音樂表演、音樂學、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、表演藝術、初等教育(音樂方向)、小學教育(音樂方向) | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
33 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124033 | 美術教師 | 專技 | 6 | 美術教育、美術學、繪畫、藝術設計學、藝術設計、初等教育(美術方向)、小學教育(美術方向) | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
34 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124034 | 體育教師 | 專技 | 6 | 體育教育、運動訓練、社會體育、競技體育、體育保健、初等教育(體育方向)、小學教育(體育方向) | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
35 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124035 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 男性,具有教師資格證 | ||
36 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124036 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 男性,具有教師資格證 | ||
37 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124037 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 女性,具有教師資格證 | ||
38 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124038 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 女性,具有教師資格證 | ||
39 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124039 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
40 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124040 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
41 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮小學 | 2014124041 | 村小教師 | 專技 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 具有教師資格證 | ||
42 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮幼兒園 | 2014124042 | 幼兒教師 | 專技 | 10 | 學前教育、幼兒教育 | 專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
43 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮幼兒園 | 2014124043 | 幼兒教師 | 專技 | 10 | 學前教育、幼兒教育 | 專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
44 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮幼兒園 | 2014124044 | 幼兒教師 | 專技 | 10 | 學前教育、幼兒教育 | 專科及以上 | 具有相應的教師資格證 | ||
45 | 敘永縣教育局 | 鄉鎮中小學 | 2014124045 | 財務管理人員 | 專技 | 10 | 財務管理、財務信息管理、會計、會計學、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
46 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014124046 | 護士 | 專技 | 1 | 護理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 2013年前畢業的須具有護士資格證 | |
47 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014124047 | 臨床醫生 | 專技 | 8 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 2012年前畢業的須具有執業醫師資格證 | |
48 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014124048 | 護士 | 專技 | 12 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 具有護士資格證 | ||
49 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014124049 | 護士 | 專技 | 11 | 護理、護理學 | 專科及以上 | 具有護士資格證 | ||
50 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014124050 | 臨床醫生 | 專技 | 3 | 中西醫臨床醫學、中醫學、針灸推拿學 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格證 | ||
51 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014124051 | 婦產科醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格證,注冊范圍為婦產科 | ||
52 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014124052 | 工作員 | 專技 | 1 | 藥學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
53 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014124053 | 檢驗醫生 | 專技 | 1 | 醫學檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
54 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014124054 | 護士 | 專技 | 4 | 護理學 | 本科及以上 | 具有護士資格證 | ||
55 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014124055 | 檢驗醫生 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 專科及以上 | |||
56 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014124056 | 臨床醫生 | 專技 | 2 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 具有執業醫師資格證 | ||
57 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014124057 | 工作員 | 管理 | 1 | 計算機類、電氣信息類 | 專科及以上 | |||
58 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣疾病預防控制中心 | 2014124058 | 檢驗醫生 | 專技 | 1 | 衛生檢驗與檢疫技術、醫學檢驗 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
59 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣疾病預防控制中心 | 2014124059 | 工作員 | 專技 | 1 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有執業助理醫師資格證的學歷可放寬到專科及以上 | ||
60 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣疾病預防控制中心 | 2014124060 | 公衛醫師 | 專技 | 1 | 預防醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
61 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014124061 | 藥學 | 專技 | 1 | 藥學 | 專科及以上 | |||
62 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014124062 | 護士 | 專技 | 3 | 護理、助產、護理學 | 專科及以上 | 具有護士資格證 | ||
63 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014124063 | 檢驗醫生 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 專科及以上 | |||
64 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124064 | 臨床醫生 | 專技 | 13 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、社區醫學、全科醫學 | 中專及以上 | 中專及2002年10月31日后入學的非全日制專科及以上學歷的,職業技術學院、非醫藥衛生類專科學校未經過評估的醫學類專業須具有執業助理醫師資格證 | ||
65 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124065 | 臨床醫生 | 專技 | 12 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學、社區醫學、全科醫學 | 中專及以上 | 中專及2002年10月31日后入學非全日制專科及以上學歷的,職業技術學院、非醫藥衛生類專科學校未經過評估的醫學類專業須具有執業助理醫師資格證 | ||
66 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124066 | 護士 | 專技 | 11 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 具有護士資格證 | ||
67 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124067 | 護士 | 專技 | 10 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 具有護士資格證 | ||
68 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124068 | 公衛人員 | 專技 | 5 | 臨床醫學類、護理類、藥學類、醫學技術類、衛生管理類、臨床醫學與醫學技術類、護理學類、預防醫學類 | 中專及以上 | |||
69 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124069 | 檢驗醫生 | 專技 | 4 | 醫學技術類、臨床醫學與醫學技術類 | 中專及以上 | |||
70 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124070 | 影像醫生 | 專技 | 1 | 醫學影像技術、醫學影像學 | 中專及以上 | |||
71 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124071 | 工作員 | 專技 | 1 | 藥學類 | 中專及以上 | |||
72 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124072 | 工作員 | 管理 | 1 | 公共事業管理、公共衛生管理、衛生信息管理、預防醫學 | 專科及以上 | |||
73 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014124073 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
74 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014124074 | 臨床醫生 | 專技 | 2 | 社區醫學、臨床醫學 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格證 | ||
75 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124075 | 臨床醫生 | 專技 | 12 | 不限 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格 | ||
76 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124076 | 臨床醫生 | 專技 | 12 | 不限 | 中專及以上 | 具有執業助理醫師資格 | ||
77 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124077 | 工作員 | 專技 | 4 | 不限 | 中專及以上 | 具有藥師資格 | ||
78 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124078 | 護士 | 專技 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 具有護師資格 | ||
79 | 敘永縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 2014124079 | 工作員 | 專技 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 具有會計從業資格證 | ||
80 | 敘永縣交通運輸局 | 縣農村公路管理辦公室鄉鎮交通管理站 | 2014124080 | 工作員 | 管理 | 13 | 公路運輸類、水上運輸類、土建施工類、工程管理類、管理科學與工程類、土木工程、交通運輸、交通工程、交通運輸工程、管理科學與工程 | 專科及以上 | |||
81 | 敘永縣交通運輸局 | 縣農村公路管理辦公室鄉鎮交通管理站 | 2014124081 | 工作員 | 管理 | 12 | 公路運輸類、水上運輸類、土建施工類、工程管理類、管理科學與工程類、土木工程、交通運輸、交通工程、交通運輸工程、管理科學與工程 | 專科及以上 | |||
82 | 敘永縣交通運輸局 | 縣農村公路管理辦公室鄉鎮交通管理站 | 2014124082 | 工作員 | 管理 | 13 | 不限 | 專科及以上 | |||
83 | 敘永縣交通運輸局 | 縣農村公路管理辦公室鄉鎮交通管理站 | 2014124083 | 工作員 | 管理 | 12 | 不限 | 專科及以上 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊