瀘縣2014年上半年事業單位公開考試招聘工作人員崗位要求表(表格下載) | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 備注 |
1 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2014121001 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
2 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2014121002 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
3 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 2014121003 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
4 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2014121004 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
5 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2014121005 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
6 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 2014121006 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
7 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121007 | 語文教師 | 專業技術 | 7 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證書 | ||
8 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121008 | 英語教師 | 專業技術 | 4 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
9 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121009 | 數學教師 | 專業技術 | 5 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
10 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121010 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 政史教育、歷史教育、歷史學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
11 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121011 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 政史教育、思想政治教育、政治學、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
12 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121012 | 地理教師 | 專業技術 | 3 | 地理科學、地理學教育、地理學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
13 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121013 | 化學教師 | 專業技術 | 2 | 化學、化學教育、應用化學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
14 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121014 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
15 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121015 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
16 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121016 | 物理教師 | 專業技術 | 4 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
17 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121017 | 生物教師 | 專業技術 | 3 | 生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
18 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121018 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
19 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121019 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
20 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 2014121020 | 財會人員 | 專業技術 | 1 | 會計、會計學、財務管理、會計電算化、審計學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有會計從業資格證 | ||
21 | 瀘縣教育局 | 瀘縣六中 | 2014121021 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
22 | 瀘縣教育局 | 瀘縣六中 | 2014121022 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
23 | 瀘縣教育局 | 瀘縣六中 | 2014121023 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
24 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121024 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
25 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121025 | 政治教師 | 專業技術 | 1 | 政史教育、思想政治教育、政治學、政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
26 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121026 | 舞蹈教師 | 專業技術 | 2 | 舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學、舞蹈編導 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
27 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121027 | 美術教師 | 專業技術 | 2 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
28 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121028 | 信息技術教師 | 專業技術 | 2 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
29 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121029 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 數字媒體技術 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
30 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121030 | 機械教師 | 專業技術 | 1 | 機械設計制造及其自動化、機械工程及自動化、機械工程 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
31 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121031 | 建筑教師 | 專業技術 | 5 | 土木工程、土木工程教育 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
32 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121032 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 工程造價 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
33 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121033 | 建筑法規教師 | 專業技術 | 1 | 法學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
34 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121034 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 藝術設計、藝術設計學、環境藝術設計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中或中職教師資格證書 | ||
35 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121035 | 建筑會計教師 | 專業技術 | 1 | 會計、會計學、財務管理、會計電算化、審計學、建筑經濟管理 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有會計從業資格證 | ||
36 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121036 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 工程造價、工程造價管理、水利工程造價管理、公路工程造價管理 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
37 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121037 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 建筑裝飾工程技術、建筑學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
38 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121038 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 樓宇智能化工程技術、建筑設施智能技術、建筑環境與設備工程、建筑學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
39 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121039 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 市政工程技術、市政工程 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
40 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業中專學校 | 2014121040 | 建筑教師 | 專業技術 | 1 | 電腦藝術設計、藝術設計、藝術設計學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
41 | 瀘縣教育局 | 瀘縣中宏特殊教育學校 | 2014121041 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
42 | 瀘縣教育局 | 瀘縣中宏特殊教育學校 | 2014121042 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
43 | 瀘縣教育局 | 瀘縣中宏特殊教育學校 | 2014121043 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
44 | 瀘縣教育局 | 瀘縣中宏特殊教育學校 | 2014121044 | 特殊教育教師 | 專業技術 | 1 | 特殊教育、特殊教育學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
45 | 瀘縣教育局 | 瀘縣福集鎮福集中心小學校 | 2014121045 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
46 | 瀘縣教育局 | 瀘縣福集鎮福集中心小學校 | 2014121046 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
47 | 瀘縣教育局 | 瀘縣福集鎮福集中心小學校 | 2014121047 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
48 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2014121048 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | ||
49 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2014121049 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
50 | 瀘縣教育局 | 瀘縣城北初級中學校 | 2014121050 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
51 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2014121051 | 語文教師 | 專業技術 | 11 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | ||
52 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2014121052 | 數學教師 | 專業技術 | 4 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
53 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2014121053 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
54 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2014121054 | 小學科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理教育、物理學教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
55 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2014121055 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
56 | 瀘縣教育局 | 瀘縣實驗學校 | 2014121056 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
57 | 瀘縣教育局 | 瀘縣立石鎮立石中心小學校 | 2014121057 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
58 | 瀘縣教育局 | 瀘縣立石鎮立石中心小學校 | 2014121058 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
59 | 瀘縣教育局 | 瀘縣立石鎮立石中心小學校 | 2014121059 | 數學教師 | 專業技術 | 4 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
60 | 瀘縣教育局 | 瀘縣立石鎮團結中心小學校 | 2014121060 | 村小教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
61 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云錦鎮青獅中心小學校 | 2014121061 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
62 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云錦鎮青獅中心小學校 | 2014121062 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
63 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云錦鎮青獅中心小學校 | 2014121063 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 現代教育技術、信息技術教育、計算機教育、計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
64 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云錦鎮青獅中心小學校 | 2014121064 | 村小教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | |||
65 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春初級中學校 | 2014121065 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有初中及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
66 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春初級中學校 | 2014121066 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物教育、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
67 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春中心小學校 | 2014121067 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
68 | 瀘縣教育局 | 瀘縣潮河鎮尚春中心小學校 | 2014121068 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
69 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮百和中心小學校 | 2014121069 | 小學科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理教育、物理學教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
70 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮百和中心小學校 | 2014121070 | 村小教師 | 專業技術 | 4 | 不限 | 專科及以上 | |||
71 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮五通中心小學校 | 2014121071 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
72 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2014121072 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
73 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2014121073 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
74 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2014121074 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
75 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2014121075 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
76 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2014121076 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
77 | 瀘縣教育局 | 瀘縣百和鎮土主學校 | 2014121077 | 村小教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | |||
78 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮學校 | 2014121078 | 語文教師 | 專業技術 | 4 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
79 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮學校 | 2014121079 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
80 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮學校 | 2014121080 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
81 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮學校 | 2014121081 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | 專科及以上 | |||
82 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 2014121082 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
83 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 2014121083 | 村小教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 專科及以上 | |||
84 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 2014121084 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 化學、化學教育、應用化學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
85 | 瀘縣教育局 | 瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 2014121085 | 村小教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | |||
86 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2014121086 | 音樂教師 | 專業技術 | 3 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
87 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮國仁學校 | 2014121087 | 村小教師 | 專業技術 | 4 | 不限 | 專科及以上 | |||
88 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮萬定中心小學校 | 2014121088 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
89 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮萬定中心小學校 | 2014121089 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
90 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮萬定中心小學校 | 2014121090 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
91 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮萬定中心小學校 | 2014121091 | 村小教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 專科及以上 | |||
92 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮新路中心小學校 | 2014121092 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
93 | 瀘縣教育局 | 瀘縣太伏鎮新路中心小學校 | 2014121093 | 美術教師 | 專業技術 | 1 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
94 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮曾觀中心小學校 | 2014121094 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
95 | 瀘縣教育局 | 瀘縣玄灘鎮曾觀中心小學校 | 2014121095 | 村小教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 專科及以上 | |||
96 | 瀘縣教育局 | 瀘縣云龍鎮學校 | 2014121096 | 李灣村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
97 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮石橋中心小學校 | 2014121097 | 語文教師 | 專業技術 | 4 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
98 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮石橋中心小學校 | 2014121098 | 數學教師 | 專業技術 | 4 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
99 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮元通中心小學校 | 2014121099 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
100 | 瀘縣教育局 | 瀘縣石橋鎮馬溪中心小學校 | 2014121100 | 村小教師 | 專業技術 | 3 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
101 | 瀘縣教育局 | 瀘縣兆雅鎮明德小學 | 2014121101 | 村小教師 | 專業技術 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
102 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2014121102 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
103 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2014121103 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 語文教育、漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
104 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2014121104 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
105 | 瀘縣教育局 | 瀘縣方洞鎮雨壇中心小學校 | 2014121105 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
106 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121106 | 語文教師 | 專業技術 | 10 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 男性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
107 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121107 | 語文教師 | 專業技術 | 10 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 男性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
108 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121108 | 語文教師 | 專業技術 | 10 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 女性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
109 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121109 | 語文教師 | 專業技術 | 10 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、漢語言教育、語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 全日制普通高校本科及以上 | 女性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
110 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121110 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 男性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
111 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121111 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 男性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
112 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121112 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 女性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
113 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121113 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 女性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
114 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121114 | 數學教師 | 專業技術 | 10 | 數學教育、數學與應用數學、應用數學、數學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
115 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121115 | 英語教師 | 專業技術 | 12 | 英語、英語教育、英語語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
116 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121116 | 地理教師 | 專業技術 | 4 | 地理科學、地理學教育、地理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
117 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121117 | 物理教師 | 專業技術 | 8 | 物理學、物理學教育、應用物理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
118 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121118 | 體育教師 | 專業技術 | 12 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
119 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121119 | 音樂教師 | 專業技術 | 10 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
120 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121120 | 美術教師 | 專業技術 | 8 | 美術學、美術教育、繪畫 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
121 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121121 | 信息技術教師 | 專業技術 | 8 | 計算機科學與技術、計算機及應用、計算機科學教育、教育技術學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
122 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121122 | 小學科學教師 | 專業技術 | 10 | 科學教育、物理學、物理教育、物理學教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 男性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
123 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121123 | 小學科學教師 | 專業技術 | 10 | 科學教育、物理學、物理教育、物理學教育、應用物理學、化學、化學教育、應用化學、生物科學、生物技術、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 女性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
124 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121124 | 村小教師 | 專業技術 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 男性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
125 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮中小學 | 2014121125 | 村小教師 | 專業技術 | 12 | 不限 | 專科及以上 | 女性,具有小學及以上教師資格證書 | 最低服務年限4年 | |
126 | 瀘縣教育局 | 瀘縣鄉鎮幼兒園 | 2014121126 | 幼兒教師 | 專業技術 | 14 | 學前教育、體育教育、音樂教育、美術教育、舞蹈表演、舞蹈教育、運動訓練、社會體育、幼兒教育、音樂學、美術學、藝術設計、舞蹈學、舞蹈史與舞蹈理論、學前教育學、體育學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有教師資格證書 | 分配到兆雅、牛灘、福集、得勝、云龍、嘉明鎮幼兒園 | |
