2014年馬邊縣事業單位招聘崗位和條件一覽表(表格下載) | ||||||||||||
主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘范圍 | 所需資格條件 | 筆試科目類別 | 筆試開考比例 | ||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學歷(學位) | 專業 | 其它要求 | |||||||
馬邊彝族自治縣審計局 | 縣政府投資項目審計中心 | 20010101 | 管理崗位 | 工作人員 | 1 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:工程造價 本科:工程造價 | A | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育宣傳技術指導站1 | 20020301 | 專業技術崗位 | B超 | 1 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:醫學影像技術 本科:醫學影像學 | C | 2:1 | |
馬邊彝族自治縣人口和計劃生育局 | 縣計劃生育宣傳技術指導站2 | 20020302 | 專業技術崗位 | 化驗 | 1 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:醫學檢驗技術 本科:醫學檢驗 | C | 2:1 | |
馬邊彝族自治縣畜牧局 | 縣動物疫病預防控制中心 | 20030101 | 專業技術崗位 | 畜牧獸醫人員 | 1 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 |
大專:畜牧獸醫 本科:動物醫學 |
A | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣發展經濟改革局 | 縣價格認證中心1 | 20040101 | 管理崗位 | 工作人員 | 1 | 全市 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上(學士學位) | 工程造價、工程管理、工業工程 | A | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣發展經濟改革局 | 縣價格認證中心2 | 20040102 | 管理崗位 | 工作人員 | 1 | 本縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上(學士學位) | 不限 | A | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣安全生產監督管理局 | 縣礦山安全技術服務中心 | 20050101 | 管理崗位 | 工作人員 | 1 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 漢語言文學 | A | 3:1 | |
鄉鎮人民政府 | 社會事業服務中心 | 20060101 | 管理崗位 | 工作人員 | 6 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 民主鄉、梅子壩鄉、袁家溪鄉、沙腔鄉、煙峰鄉、高卓營鄉 | A | 3:1 |
馬邊彝族自治縣衛生局 | 縣人民醫院 | 20070301 | 專業技術崗位 | 護理 | 2 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:護理、涉外護理 本科:護理學 | 取得護師任職資格證或護師資格考試成績已合格 | C | 3:1 |
馬邊彝族自治縣衛生局 | 縣人民醫院 | 20070102 | 專業技術崗位 | 會計 | 1 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | A | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 20080301 | 專業技術崗位 | 護理 | 7 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 中專及以上 | 中專/大專:護理、涉外護理 本科:護理學 | 下溪中心衛生院、蘇壩中心衛生院、建設鄉衛生院、煙峰鄉衛生院、袁家溪鄉衛生院、梅子壩鄉衛生院、三河口中心衛生院,取得護士及以上任職資格證。拉通排序 | C | 3:1 |
馬邊彝族自治縣衛生局 | 鄉鎮衛生院 | 20080102 | 專業技術崗位 | 會計 | 3 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:會計、財務管理、會計電算化 本科:會計學、財務管理 | 民建鎮衛生院、下溪中心衛生院、民主鄉衛生院,拉通排序 | A | 3:1 |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 幼兒園 | 20090201 | 專業技術崗位 | 幼兒教師 | 3 | 本縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | 幼兒園教師資格證(城南2、城北1) | B | 3:1 |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學1 | 20100201 | 專業技術崗位 | 小學語文 | 5 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | 小學及以上教師資格證(鎮江廟陰心巖村小1、雪口山聯合村小1、大竹堡中心校1、民主水洪村小1、民主田禾村小1、老河壩東風村小1、袁家溪十二壩村小1、沙腔二坪村小1、沙腔中子坪村小1、煙峰二壩1、高卓營西泥溝村小1、永紅中山村小1、永紅團包子村小1、三河口先家普村小1) | B | 3:1 |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學2 | 20100202 | 專業技術崗位 | 小學語文 | 5 | 本縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | B | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學3 | 20100203 | 專業技術崗位 | 小學語文 | 4 | 樂山市少數民族 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | B | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學1 | 20110201 | 專業技術崗位 | 小學數學 | 5 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | 小學及以上教師資格證(雪口山聯合村小1、大竹堡中心校1、民主水洪村小1、民主田禾村小1、老河壩東風村小1、袁家溪十二壩村小1、沙腔二坪村小1、煙峰二壩村小1、高卓營干溪村小1、高卓營西泥溝村小1、永紅中山村小1、永紅羅夸村小1、白家灣中心校1、瓦侯庫南木坪村小1) | B | 3:1 |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學2 | 20110202 | 專業技術崗位 | 小學數學 | 5 | 本縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | B | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學3 | 20110203 | 專業技術崗位 | 小學數學 | 4 | 樂山市少數民族 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | B | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學1 | 20120201 | 專業技術崗位 | 小學學前教育 | 4 | 全省 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | 幼兒園教師資格(雪口山1、蘇壩1、袁家溪1、沙腔1、煙峰1、高卓營2、永紅1、三河口1、瓦侯庫1) | B | 3:1 |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學2 | 20120202 | 專業技術崗位 | 小學學前教育 | 3 | 本縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | B | 3:1 | |
馬邊彝族自治縣教育局局 | 鄉村小學3 | 20120203 | 專業技術崗位 | 小學學前教育 | 3 | 樂山市少數民族 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 專業不限 | B | 3:1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊