2014年夾江縣事業單位招聘崗位和條件一覽表(表格下載) | ||||||||||||
主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘 人數 | 招聘 范圍 | 所需資格條件 | 筆試科目類別 | 筆試開考比例 | ||||
崗位類別 | 崗位 名稱 | 年齡 | 學歷(學位) | 專業 | 其它要求 | |||||||
夾江縣 住房和城鄉規劃建設局 | 夾江縣規劃服務中心 | 19010101 | 專業技術 | 規劃設計 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 |
大專:建筑設計技術 本科:建筑學
、城市規劃、 土木工程、 風景園林
研究生: 城市規劃與設計、市政工程 、建筑學碩士 |
A | 3:1 | |
夾江縣 教育局 | 基層學校1 | 19020201 | 專業技術 | 高中語文 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上并取得相應學位 | 本科:漢語言文學、漢語言 研究生:語言學及應用語言學、 漢語言文字學 | 具有高中教師資格證,夾江中學1人。 | B | 3:1 |
夾江縣 教育局 | 基層學校2 | 19020202 | 專業技術 | 高中政治 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上并取得相應學位 | 本科:思想政治教育 研究生:政治學理論、馬克思主義理論與思想政治教育 | 具有高中教師資格證,夾江中學1人 | B | 3:1 |
夾江縣 教育局 | 基層學校3 | 19020203 | 專業技術 | 高中地理 | 3 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上并取得相應學位 | 本科:地理科學 研究生:自然地理學、人文地理學 | 具有高中教師資格證。 夾江中學1人,夾江一中2人 (從高分到低分拉通排序) | B | 3:1 |
夾江縣 教育局 | 基層學校4 | 19020204 | 專業技術 | 初中語文 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學、 漢語言 研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 具有初中及其以上教師資格證 ,歇馬、華頭各1人 (從高分到低分拉通排序) | B | 3:1 |
夾江縣 教育局 | 基層學校5 | 19020205 | 專業技術 | 初中數學 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 本科:數學與應用數學、數理基礎科學 研究生:基礎數學、 應用數學 | 具有初中及其以上教師資格證,華頭、歇馬各1人 (從高分到低分拉通排序) | B | 3:1 |
夾江縣 教育局 | 基層學校6 | 19020206 | 專業技術 | 小學語文 | 5 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:語文教育、 初等教育、 綜合文科教育、教育管理 本科:漢語言文學、 漢語言 研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 具有小學及其以上教師資格證,華頭小學、歇馬小學、麻柳小學、龍沱小學、南安小學各1人 (從高分到低分拉通排序) | B | 3:1 |
夾江縣 教育局 | 基層學校7 | 19020207 | 專業技術 | 小學數學 | 6 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:數學教育、 初等教育、 綜合理科教育、教育管理 本科:數學與應用數學 研究生:基礎數學、計算數學、應用數學 | 具有小學及其以上教師資格證,華頭小學、歇馬小學、麻柳小學、龍沱小學、南安小學、木城二小各1人 (從高分到低分拉通排序) | B | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 基層醫療衛生單位1 | 19030301 | 專業技術 | 護理 | 5 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:護理、涉外護理 本科:護理學 研究生:護理學 | 大專學歷須具備護士及以上資格。麻柳鄉、南安鄉、華頭鎮、歇馬鄉、黃土鎮衛生院各1名(從高分到低分拉通排序) | C | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 基層醫療衛生單位2 | 19030302 | 專業技術 | 臨床醫學 | 7 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:臨床醫學 本科:臨床醫學 研究生:內科學、 外科學 | 大專學歷須具備執業助理醫師及以上資格。新場衛生院1名、麻柳鄉衛生院1名、馬村鄉衛生院1名、甘霖鎮衛生院2名、華頭鎮中心衛生院1名、歇馬鄉衛生院1名(從高分到低分拉通排序) | C | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 南安鄉衛生院 | 19030303 | 專業技術 | 中西醫結合 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:中西醫結合 本科:中西醫臨床醫學 研究生:中西醫結合臨床 中西醫結合基礎 | 大專學歷須具備執業助理醫師及以上資格 | C | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 康復醫院(全額) | 19030304 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:臨床醫學 本科:臨床醫學 研究生:內科學 、外科學 | 具備執業助理醫師及以上資格的,學歷可放寬至醫學類中專學歷 | C | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 漹城社區衛生服務中心(全額) | 19030305 | 專業技術崗位 | 護理 | 1 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:護理、涉外護理 本科:護理學 研究生:護理學 | 大專學歷須具備護士及以上資格 | C | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 漹城社區衛生服務中心(全額) | 19030106 | 專業技術崗位 | 財務會計 | 2 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:財務管理 、會計 、會計電算化 、會計與統計核算 本科:會計學、 財務管理 研究生:會計學 | 須具備會計從業資格證 | A | 3:1 |
夾江縣 衛生局 | 漹城社區衛生服務中心(全額) | 19030307 | 專業技術 |
臨床醫學 或公共衛生 |
3 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 |
大專:臨床醫學 本科:臨床醫學 、 預防醫學 、醫學影像學、放射醫學 研究生:內科學、外科學 |
大專學歷須具備執業助理醫師及以上資格 | C | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮1 | 農業技術服務中心 | 19040101 | 專業技術 | 農技員 | 12 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:作物生產技術、農業水利技術、茶葉生產加工技術 本科:農業水利工程、設施農業科學與工程 研究生:水利水電工程、作物栽培學與耕作學、農業昆蟲與害蟲防治 | 順河鄉、甘霖鎮、馬村鄉 中興鎮、木城鎮、土門鄉 迎江鄉、歇馬鄉 、 華頭鎮 永青鄉 、麻柳鄉、南安鄉各1人 (從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮2 | 農業技術服務中心 | 19040102 | 專業技術 | 農技員 | 12 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:作物生產技術、農業水利技術、 茶葉生產加工技術 本科:農業水利工程、設施農業科學與工程 研究生:水利水電工程、作物栽培學與耕作學、農業昆蟲與害蟲防治 | 梧鳳鄉、吳場鎮、華頭鎮 龍沱鄉、青州鄉、新場鎮 永青鄉、麻柳鄉、南安鄉 三洞鎮、黃土鎮、界牌鎮各1人。 (從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮3 | 農業技術服務中心 | 19040103 | 專業技術 | 農技員 | 12 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:作物生產技術、農業水利技術、茶葉生產加工技術 本科:農業水利工程、設施農業科學與工程 研究生:水利水電工程、作物栽培學與耕作學、農業昆蟲與害蟲防治 | 麻柳鄉、南安鄉、永青鄉 新場鎮、青州鄉、龍沱鄉 吳場鎮、梧鳳鄉、三洞鎮 黃土鎮、木城鎮、土門鄉各1人(從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮4 | 農業技術服務中心 | 19040104 | 專業技術 | 農技員 | 12 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 大專:作物生產技術、農業水利技術、、茶葉生產加工技術 本科:農業水利工程、設施農業科學與工程 研究生:水利水電工程、作物栽培學與耕作學、農業昆蟲與害蟲防治 | 中興鎮、界牌鎮、迎江鄉 歇馬鄉、梧鳳鄉、吳場鎮 龍沱鄉、青州鄉、新場鎮 華頭鎮、麻柳鄉、南安鄉各1人(從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮5 | 社會事業服務中心 | 19050101 | 管理崗位 | 綜合管理 | 10 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 土門鄉、 漹城鎮、中興鎮 吳場鎮 、華頭鎮、馬村鄉 新場鎮、永青鄉、界牌鎮 三洞鎮各1人 (從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮6 | 社會事業服務中心 | 19050102 | 管理崗位 | 綜合管理 | 10 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 甘江鎮、麻柳鄉、歇馬鄉 黃土鎮、龍沱鄉、永青鄉 三洞鎮、漹城鎮、梧鳳鄉 華頭鎮各1人 (從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮7 | 社會事業服務中心 | 19050103 | 管理崗位 | 綜合管理 | 10 | 全國 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 甘霖鎮、南安鄉、中興鎮 吳場鎮、黃土鎮、界牌鎮 馬村鄉、龍沱鄉、新場鎮 甘江鎮各1人 (從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
夾江縣 鄉鎮8(定向) | 社會事業服務中心 | 19050104 | 管理崗位 | 綜合管理 | 6 | 夾江縣 | 1979年1月1日及以后出生 | 大專及以上 | 不限 | 1.限夾江縣服務基層項目人員(“一村(社區)一名大學生”計劃、“三支一扶”計劃、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“大學生志愿服務西部計劃”、“社工人才百人計劃”)和退役大學生士兵。 2.麻柳鄉、歇馬鄉、青州鄉 甘江鎮、順河鄉、龍沱鄉各一人(從高分到低分拉通排序) | A | 3:1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊