普格縣2014年12月公開考試招聘中學教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 筆試開考比例 | 專業科目筆試入圍比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | ||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學歷或學位 | 專業條件要求 | 其他 | 備注 | |||||||||||
普格縣教育體育局 | 1 | 普格縣民族初級中學 | 專業技術 | 物理教師 | 1190501 | 2 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)本科及以上 | 物理(師范類) | 具有高級中學物理教師資格證 | 應屆生僅針對普通高等教育2015年7月畢業的學生 | ||
普格縣教育體育局 | 2 | 普格縣民族初級中學 | 專業技術 | 地理教師 | 1190502 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 地理(師范類) | 具有初級中學地理教師資格證 | 應屆生僅針對普通高等教育2015年7月畢業的學生 | ||
普格縣教育體育局 | 3 | 普格縣民族初級中學 | 專業技術 | 生物教師 | 1190503 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 生物(師范類) | 具有初級中學生物教師資格證 | 應屆生指普通高等教育2015年7月畢業的學生 | ||
普格縣教育體育局 | 4 | 普格縣螺髻山區初級中學 | 專業技術 | 地理教師 | 1190504 | 2 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 地理(師范類) | 具有初級中學地理教師資格證 | 應屆生指普通高等教育2015年7月畢業的學生 | ||
普格縣教育體育局 | 5 | 普格縣螺髻山區初級中學 | 專業技術 | 生物教師 | 1190505 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 地理(師范類) | 具有初級中學生物教師資格證 | 應屆生指普通高等教育2015年7月畢業的學生 | ||
普格縣教育體育局 | 6 | 普格縣洛烏溝區初級中學 | 專業技術 | 生物教師 | 1190506 | 2 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 生物(師范類) | 具有初級中學生物教師資格證 | 應屆生指普通高等教育2015年7月畢業的學生 | ||
普格縣教育體育局 | 7 | 普格縣洛烏溝區初級中學 | 專業技術 | 歷史教師 | 1190507 | 1 | 2:1 | 50:50 | 2:1 | 面向全省 | 18周歲至35周歲(1979年11月28日至1996年11月28日之間出生的) | 普通高等院校(全日制)本科及以上 | 歷史(師范類) | 具有高級中學歷史教師資格證 | 應屆生指普通高等教育2015年7月畢業的學生 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊