2014年射洪縣衛生系統部分事業單位公開考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(醫學院校雙選會招聘)
崗位代碼 | 單位名稱 | 經費形式 | 招聘對象 | 招聘人數 | 招聘條件 | |||
年齡 | 學歷、學位、職稱 | 所學專業 | 其他 | |||||
824027 | 射洪縣人民醫院 | 財政差額撥款 | 2015年普通高校應屆畢業生或符合崗位招聘條件的社會在職、非在職人員同上 | 10 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產班)大學本科學歷和學士學位及以上 | 護理學 | 研究生并取得碩士學位者,取得住院醫師規劃化培訓合格者,取得中級專業技術職稱者,年齡可放寬至35周歲;取得博士學位者,年齡可放寬至40周歲 |
824028 | 射洪縣人民醫院 | 10 | 30周歲及以下 | 醫學影像學 | ||||
824029 | 射洪縣人民醫院 | 10 | 30周歲及以下 | 麻醉學 | ||||
824030 | 射洪縣人民醫院 | 10 | 30周歲及以下 | 臨床醫學(僅限超聲診斷方向) | ||||
824031 | 射洪縣人民醫院 | 10 | 30周歲及以下 | 兒科學 | ||||
824032 | 射洪縣人民醫院 | 10 | 30周歲及以下 | 口腔醫學 | ||||
824033 | 射洪縣人民醫院 | 10 | 30周歲及以下 | 醫學檢驗 | ||||
824034 | 射洪縣人民醫院 | 5 | 30周歲及以下 | 放射醫學 | ||||
824035 | 射洪縣人民醫院 | 20 | 35周歲及以下 | 研究生、碩士學位(取得住院醫師規范化培訓合格證書及取得中級專業技術職稱資格者可放寬至本科學歷、學士學位) | 臨床醫學類 | |||
824036 | 射洪縣人民醫院 | 5 | 35周歲及以下 | 研究生、碩士學位 | 藥學 | |||
824037 | 射洪縣中醫院 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲及以下 | 研究生、碩士學位 | 臨床醫學類 | 研究生并取得碩士學位者,取得住院醫師規劃化培訓合格者,取得中級專業技術職稱者,年齡可放寬至35周歲;取得博士學位者,年齡可放寬至40周歲 | |
824038 | 射洪縣中醫院 | 2 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產班)大學本科學歷和學士學位及以上 | 麻醉學 | |||
824039 | 射洪縣中醫院 | 1 | 30周歲及以下 | 醫學影像學(放射方向) | ||||
824040 | 射洪縣中醫院 | 2 | 30周歲及以下 | 預防醫學 | ||||
824041 | 射洪縣中醫院 | 2 | 30周歲及以下 | 護理學 | ||||
824042 | 射洪縣中醫院 | 1 | 35周歲及以下 | 研究生、碩士學位 | 康復治療學及相關專業 | |||
824043 | 射洪縣婦幼保健院 | 財政差額撥款 | 2015年普通高校應屆畢業生或符合崗位招聘條件的社會在職、非在職人員同上 | 1 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脫產班)大學本科學歷和學士學位及以上 | 醫學影像(超聲方向) | |
824044 | 射洪縣婦幼保健院 | 1 | 30周歲及以下 | 醫學影像(放射方向) | ||||
824045 | 射洪縣疾控中心 | 財政差額撥款 | 1 | 30周歲及以下 | 衛生檢驗 | |||
824046 | 射洪縣疾控中心 | 1 | 30周歲及以下 | 預防醫學 | ||||
824047 | 射洪縣疾控中心 | 1 | 30周歲及以下 | 醫學檢驗 | ||||
824048 | 射洪縣沱牌中心衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類(兒科方向) | ||
824049 | 射洪縣沱牌中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類(婦產科方向) | |||
824050 | 射洪縣沱牌中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(放射方向) | |||
824051 | 射洪縣沱牌中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(超聲方向) | |||
824052 | 射洪縣沱牌中心衛生院 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | |||
824053 | 射洪縣平安社區衛生服務中心 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | 取得執業資格 | |
824054 | 射洪縣平安社區衛生服務中心 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |||
824055 | 射洪縣紫云社區衛生服務中心 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824056 | 射洪縣金華中心衛生院 | 財政差額撥款 | 10 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824057 | 射洪縣金華中心衛生院 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 麻醉學 | |||
824058 | 射洪縣金華中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 口腔醫學 | |||
824059 | 射洪縣金華中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學技術類 | |||
824060 | 射洪縣金華中心衛生院 | 4 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | 取得執業資格 | ||
824061 | 射洪縣青崗中心衛生院 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824062 | 射洪縣青崗中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | 取得執業資格 | ||
824063 | 射洪縣青崗中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 藥學類 | |||
824064 | 射洪縣天仙中心衛生院 | 財政差額撥款 | 3 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824065 | 射洪縣復興中心衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824066 | 射洪縣復興中心衛生院 | 財政差額撥款 | 2015年普通高校應屆畢業生或符合崗位招聘條件的社會在職、非在職人員同上 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(放射方向) | |
824067 | 射洪縣太乙中心衛生院 | 財政差額撥款 | 4 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824068 | 射洪縣太乙中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(放射方向) | |||
824069 | 射洪縣太乙中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 藥學類 | |||
824070 | 射洪縣金家中心衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類(婦產科方向) | ||
824071 | 射洪縣金家中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 預防醫學 | |||
824072 | 射洪縣金家中心衛生院 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | 取得執業資格 | ||
824073 | 射洪縣金家中心衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 藥學類 | |||
824074 | 射洪縣明星鎮衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像(放射方向) | ||
824075 | 射洪縣明星鎮衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | |||
824076 | 射洪縣陳古鎮衛生院 | 財政差額撥款 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824077 | 射洪縣陳古鎮衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | 取得執業資格 | ||
824078 | 射洪縣雙溪鄉衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
824079 | 射洪縣雙溪鄉衛生院 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | |||
824080 | 射洪縣太興鄉衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 護理學 | 取得執業資格 | |
824081 | 射洪縣東岳鄉衛生院 | 財政差額撥款 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學類 | ||
小計 | 173 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊