綿陽市涪城區2014年下半年公開招聘醫療衛生及其他事業單位工作人員崗位需求表 | ||||||||||||
單 位 | 招聘名額 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 具 體 要 求 | 其他崗位要求 | 專業基礎知識考試內容 | 備 注 | ||||
招聘總數 | 其中 | 年 齡 | 專業學歷(學位) | 專業及工作年限 | 職稱及執業資格 | |||||||
涪城區疾病預防控制中心 | 6 | 2 | 專業技術 | 衛生檢驗 | 1411001 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 衛生檢驗 | 醫學基礎知識 | |||
4 | 專業技術 | 疾病控制 | 1411002 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 預防醫學 | 醫學基礎知識 | |||||
綿陽市涪城區婦幼保健院 | 6 | 2 | 專業技術 | 兒科醫師 | 1411003 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 兒科學 | 兒科執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||
1 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 1411004 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 婦產科學 | 婦產執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
2 | 專業技術 | 護 理 | 1411005 | 35歲及以下 | 全日制?萍耙陨 | 護 理 | 執業護士 | 護理基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | B超、心電 | 1411006 | 35歲及以下 | ?萍耙陨 | 醫學影像 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
綿陽腫瘤醫院 | 13 | 2 | 專業技術 | 外科醫師 | 1411007 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 外科執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||
1 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 1411008 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 婦產科執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | 骨科醫師 | 1411009 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 外科執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | 乳腺科醫師 | 1411010 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 外科執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
2 | 專業技術 | 內科醫師 | 1411011 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 內科執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
2 | 專業技術 | 放 射 | 1411012 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像 | 醫學影像/放射治療執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | 病理科醫師 | 1411013 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 醫學檢驗病理執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | B超 | 1411014 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像 | 醫學影像/放射治療執業醫師及以上 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | 麻醉醫師 | 1411015 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學/麻醉學 | 麻醉執業醫師及以上 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | 直線加速器物理師 | 1411016 | 35歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫學/醫學物理/自動化專業 | 直加物理師 | 有LA物理師上崗證 | 醫學基礎知識 | |||
綿陽市骨科醫院 | 3 | 1 | 專業技術 | 麻醉醫師 | 1411017 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 麻醉學 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||
1 | 專業技術 | 超 聲 | 1411018 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 醫學影像 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | ||||
1 | 專業技術 | 護 理 | 1411019 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 護 理 | 執業護士 | 護理基礎知識 | ||||
綿陽市肛腸病醫院 | 12 | 1 | 專業技術 | 超 聲 | 1411020 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | |||
1 | 專業技術 | 麻醉醫師 | 1411021 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 麻醉學 | 醫學基礎知識 | |||||
2 | 專業技術 | 放 射 | 1411022 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 醫學影像 | 醫學基礎知識 | |||||
1 | 專業技術 | 針灸理療 | 1411023 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中醫/中西醫結合/針灸理療 | 醫學基礎知識 | |||||
2 | 專業技術 | 中醫醫師 | 1411024 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 中醫/中西醫結合 | 醫學基礎知識 | |||||
3 | 專業技術 | 醫 師 | 1411025 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 醫學基礎知識 | |||||
2 | 專業技術 | 護 理 | 1411026 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 護 理 | 護理基礎知識 | |||||
社區衛生服務中心 | 17 | 1 | 專業技術 | 醫師 | 1411027 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | 朝陽社區衛生服務中心 | |
1 | 專業技術 | 全科醫生 | 1411028 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | 城北社區衛生服務中心 | |||
4 | 專業技術 | 內科醫師 | 1411029 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 內科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 城廂社區衛生服務中心(2人)、西山社區衛生服務中心、城北社區衛生服務中心 | |||
2 | 專業技術 | 內科醫師 | 1411030 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 南山社區衛生服務中心 | |||
1 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 1411031 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學/婦產科學 | 婦產科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 工區社區衛生服務中心 | |||
1 | 專業技術 | 中西醫結合 | 1411032 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | 西山社區衛生服務中心 | |||
2 | 專業技術 | 針灸理療 | 1411033 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中醫/中西醫結合/針灸理療 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | 西山社區衛生服務中心、工區社區衛生服務中心 | |||
2 | 專業技術 | 公共衛生 | 1411034 | 35歲及以下 | 全日制大專及以上 | 預防醫學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 朝陽社區衛生服務中心、南山社區衛生服務中心 | |||
2 | 專業技術 | 護 理 | 1411035 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護 理 | 執業護士 | 護理基礎知識 | 朝陽社區衛生服務中心 | |||
1 | 專業技術 | 檢 驗 | 1411036 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學檢驗 | 檢驗士及以上 | 醫學基礎知識 | 工區社區衛生服務中心 | |||
鄉鎮衛生院 | 11 | 4 | 專業技術 | 內科醫師 | 1411037 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 新皂鎮衛生院、豐谷中心衛生院、玉皇鎮衛生院、石洞鄉衛生院 | |
2 | 專業技術 | 外科醫師 | 1411038 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 城郊鄉衛生院、豐谷中心衛生院 | |||
1 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 1411039 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學/婦產科學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 玉皇鎮衛生院 | |||
1 | 專業技術 | 兒科醫師 | 1411040 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 龍門鎮衛生院 | |||
1 | 專業技術 | 藥劑師 | 1411041 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 藥學 | 藥劑師 | 醫學基礎知識 | 關帝鎮衛生院 | |||
2 | 專業技術 | 放射 | 1411042 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫學影像/臨床醫學 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 關帝鎮衛生院、龍門鎮衛生院 | |||
區燕兒河水庫工程建設管理局 | 1 | 1 | 綜合管理 | 九級職員 | 1411043 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||
區整頓規范市場經濟秩序管理辦公室 | 2 | 2 | 綜合管理 | 九級職員 | 1411044 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 法學、計算機類 | 公文寫作和計算機應用 | |||
區圖書館 | 1 | 1 | 專業技術 | 圖書管理員 | 1411045 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 圖書館學、信息管理與信息系統、計算機類 | 公文寫作和計算機應用 | |||
城郊鄉社會事務服務中心 | 1 | 1 | 綜合管理 | 九級職員 | 1411046 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||
吳家鎮社會事務服務中心 | 1 | 1 | 綜合管理 | 九級職員 | 1411047 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 公文寫作和計算機應用 | |||
豐谷鎮農業服務中心 | 1 | 1 | 專業技術 | 專業技術 | 1411048 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 農業經濟管理等相關專業 | 公文寫作和計算機應用 | |||
關帝鎮農業服務中心 | 1 | 1 | 專業技術 | 專業技術 | 1411049 | 30歲及以下 | 全日制本科及以上 | 會計學 | 取得會計從業資格證書 | 公文寫作和計算機應用 | ||
備注:1、年齡計算時間:30歲以下(1984年11月10日以后出生),35歲以下(1979年11月10日以后出生); 2、本次提供的專業技術崗位均為初級職務崗位,管理崗位為九級職員崗位; 3、合并招聘崗位錄取人員按照從高分到低分的順序,由考生自行選擇崗位。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊