2014年青神縣部分事業單位考核招聘高層次和緊缺專業技術人才崗位和條件要求—覽表 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 招聘名額 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | |||
學歷(學位) | 年齡 | 學科或專業 | 其他 | |||||||||
1 | 青神縣信息化辦公室 | 青神縣政府辦 | 全額 | 1 | 管理 | 140201 | 職員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 專業不限 | 具有軟件工程師、網絡工程師及以上職稱證可放寬到全日制大學本科 | 最低服務年限為5年 |
2 | 青神縣水務局水利站 | 青神縣水務局 | 全額 | 1 | 專業技術 | 140202 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 水利工程類 | 具有水利工程師及以上職稱證可放寬到大學本科 | 最低服務年限為5年 |
3 | 青神縣農村飲水供水總站 | 青神縣水務局 | 全額 | 1 | 專業技術 | 140203 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 水利工程類 | 具有水利工程師及以上職稱證可放寬到大學本科 | 最低服務年限為5年 |
4 | 青神縣人才交流中心 | 青神縣人力資源和社會保障局 | 全額 | 1 | 管理 | 140204 | 職員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 專業不限 | 具有機械設計制造、園林工程師及以上職稱證可放寬到全日制大學本科 | 最低服務年限為5年 |
5 | 青神縣中學校 | 青神縣教體局 | 全額 | 1 | 專業技術 | 140205 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 中國語言文學類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 |
6 | 1 | 專業技術 | 140206 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 物理學類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |||
7 | 1 | 專業技術 | 140207 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 歷史學類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |||
8 | 青神縣人民醫院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 4 | 專業技術 | 140208 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類 | 取得執業醫師資格證,且具有中級及以上職稱證可放寬到大專 | 最低服務年限為5年 |
9 | 青神縣中醫醫院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 3 | 專業技術 | 140209 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 中西醫結合類、臨床醫學類 | 取得執業醫師資格證,且具有中級及以上職稱證可放寬到大專 | 最低服務年限為5年 |
10 | 青神縣婦幼保健院 | 青神縣衛生局 | 全額 | 2 | 專業技術 | 140210 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類 | 取得執業醫師資格證,且具有中級及以上職稱證可放寬到大專 | 最低服務年限為5年 |
11 | 青神縣疾病預防控制中心 | 青神縣衛生局 | 全額 | 1 | 專業技術 | 140211 | 技術人員 |
碩士研究生及以上 |
1978年1月1日及以后出生 | 公共衛生與預防醫學類 | 取得執業醫師資格證,且具有中級及以上職稱證可放寬到大專 | 最低服務年限為5年 |
12 | 瑞峰鎮中心衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140212 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護專業、醫學影像技術專業、影像醫學與核醫學專業、放射治療技術專業、醫學影像學專業、醫學影像工程專業、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | |
13 | 1 | 專業技術 | 140213 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
14 | 瑞峰鎮中心衛生院天池分院 | 1 | 專業技術 | 140214 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | |||
15 | 河壩子鎮衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140215 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護專業、醫學影像技術專業、影像醫學與核醫學專業、放射治療技術專業、醫學影像學專業、醫學影像工程專業、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | |
16 | 1 | 專業技術 | 140216 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
17 | 漢陽鎮中心衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140217 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護、醫學影像技術、影像醫學與核醫學、放射治療技術專業、醫學影像學、醫學影像工程、放射醫學 | 最低服務年限為5年 | |
18 | 2 | 專業技術 | 140218 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
19 | 高臺鄉衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140219 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | |
20 | 白果鄉衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 1 | 專業技術 | 140220 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 藥學類 | 最低服務年限為5年 | |
21 | 1 | 專業技術 | 140221 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
22 | 白果鄉衛生院羅灣分院 | 1 | 專業技術 | 140222 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護專業、醫學影像技術專業、影像醫學與核醫學專業、放射治療技術專業、醫學影像學專業、醫學影像工程專業、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | |||
23 | 西龍鎮中心衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140223 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護、醫學影像技術、影像醫學與核醫學、放射治療技術專業、醫學影像學、醫學影像工程、放射醫學 | 最低服務年限為5年 | |
24 | 西龍鎮中心衛生院觀金分院 | 1 | 專業技術 | 140224 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類 | 最低服務年限為5年 | |||
25 | 西龍鎮中心衛生院桂花分院 | 1 | 專業技術 | 140225 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | |||
26 | 南城鎮衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140226 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護專業、醫學影像技術專業、影像醫學與核醫學專業、放射治療技術專業、醫學影像學專業、醫學影像工程專業、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | |
27 | 1 | 專業技術 | 140227 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
28 | 黑龍鎮中心衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140228 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 藥學類 | 最低服務年限為5年 | |
29 | 黑龍鎮中心衛生院青竹分院 | 1 | 專業技術 | 140229 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護專業、醫學影像技術專業、影像醫學與核醫學專業、放射治療技術專業、醫學影像學專業、醫學影像工程專業、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | |||
30 | 1 | 專業技術 | 140230 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
31 | 羅波鄉衛生院 | 青神縣衛生局 | 差額 | 2 | 專業技術 | 140231 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 臨床醫學類、臨床醫學與醫學技術類、藥學類、醫學影像設備管理與維護專業、醫學影像技術專業、影像醫學與核醫學專業、放射治療技術專業、醫學影像學專業、醫學影像工程專業、放射醫學專業 | 最低服務年限為5年 | |
32 | 1 | 專業技術 | 140232 | 技術人員 | 大專及以上 | 1978年1月1日及以后出生 | 護理專業、護理學專業、助產專業 | 最低服務年限為5年 | ||||
合計 | 47 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊