涼山州2014年公開考核招聘縣級及以下醫療衛生機構事業單位崗位表 | ||||||||||
主管部門 | 縣市 | 招聘崗位 | 崗位類型 | 招聘人數 | 年齡 | 招收對象范圍 | 報考知識、技能條件 | |||
學歷(學位) | 所學專業 | 其他條件 | 備注 | |||||||
涼山州衛生局 | 西昌市 | 中醫醫生 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 中醫 | ||
檢驗醫生 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
藥學 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 藥學 | ||||
公共衛生 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 公共衛生 預防醫學 | ||||
木里 | 護士 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 護理學 | 取得護士資格證 | ||
德昌 | 中西醫結合 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 中西醫結合 | |||
檢驗醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
醫學影像人員 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學影像或診斷技術 | ||||
鹽源 | 臨床醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
檢驗醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
護士 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 護理學 | 取得護士資格證 | |||
會東 | 臨床醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
中西醫結合 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 中西醫結合 | ||||
醫學檢驗 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
醫學影像人員 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學影像或診斷技術 | ||||
寧南 | 臨床醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
中西醫結合 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 中西醫結合 | ||||
涼山州衛生局 | 普格 | 臨床醫生 | 專業技術 | 3 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | ||
檢驗醫生 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
布拖 | 臨床醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
檢驗醫生 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
昭覺 | 臨床醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
喜德 | 中醫醫生 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 中醫 | |||
檢驗醫生 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學檢驗 | ||||
中藥學 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 中藥學 | ||||
醫學影像人員 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學影像或診斷技術 | ||||
護士 | 專業技術 | 4 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 護理學 | 取得護士資格證 | |||
越西 | 臨床醫士 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
美姑 | 臨床醫士 | 專業技術 | 4 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
藥學 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 藥學 | ||||
醫學影像人員 | 專業技術 | 3 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 醫學影像或診斷技術 | ||||
護士 | 專業技術 | 2 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 護理學 | 取得護士資格證 | |||
雷波 | 臨床醫生 | 專業技術 | 4 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 臨床醫學 | |||
護士 | 專業技術 | 1 | 1979年8月1日至1996年8月1日之間出生 | 面向州內 (非在職人員) | 普通高等學校全日制大專及以上學歷醫學類專業 | 護理學 | 取得護士資格證 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊