樂山市2014年公開考試錄用人民警察職位表 | |||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(縣、區) | 內設機構 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26100001 | 樂山市公安局(1) | 綜合管理職位 | 綜合管理 | 從事公安綜合管理工作 | 科員 | 4 | 大專全省;本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 男性;金口河區公安分局2名、犍為縣公安局2名;拉通排序。 | |
26100002 | 樂山市公安局(2) | 綜合管理職位 | 綜合管理 | 從事公安綜合管理工作 | 科員 | 2 | 大專全省;本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 女性;金口河區公安分局1名、犍為縣公安局1名;拉通排序。 | |
26100003 | 樂山市公安局(3) | 執法勤務職位 | 執法勤務 | 從事公安執法勤務工作 | 科員 | 9 | 大專全省;本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安類、公安技術類 | 男性;金口河區公安分局1名、犍為縣公安局8名;拉通排序。 | |
26100004 | 樂山市公安局(4) | 專業技術職位 | 專業技術 | 從事公安專業技術工作 | 科員 | 6 | 本科及以上全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:電子信息科學與技術、科技防衛、信息安全、信息科學技術、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、信息工程、軟件工程、網絡工程、計算機軟件、信息與通信工程;研究生:通信與信息系統、信號與信息處理、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 男性;金口河區公安分局2名、犍為縣公安局4名;拉通排序。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊