西昌學院2014年直接考核招聘工作人員崗位及條件要求一覽表 | ||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 學歷(學位)或專業技術職稱要求 | 專業條件要求 | 其他 | ||||||
農業科學學院 | 專技 | 教師 | 2014001 | 1 | 詳見公告 | 博士研究生學歷學位 | 果樹學 |
|
||
農業科學學院 | 專技 | 教師 | 2014002 | 1 | 詳見公告 | 副高職稱及以上 | 土壤肥料技術 |
|
||
農業科學學院 | 專技 | 教師 | 2014003 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 土壤學 | 本科土地資源管理專業優先 | ||
農業科學學院 | 專技 | 教師 | 2014004 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 土地資源管理 | 本科土地資源管理 | ||
農業科學學院 | 專技 | 教師 | 2014005 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 景觀設計 |
|
||
輕化工程學院 | 專技 | 教師 | 2014006 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 機械制造及其自動化、機械設計及理論 |
|
||
體育學院 | 專技 | 教師 | 2014007 | 3 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 體育教育訓練學 | 本科體育教育專業畢業,羽毛球方向;體育舞蹈、健美操方向;健美健身方向。 | ||
體育學院 | 專技 | 教師 | 2014007 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 體育教學 | 本科體育教育專業畢業,跆拳道方向 | ||
外國語學院 | 專技 | 教師 | 2014008 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 國際貿易學、經濟學、國際商務與創業 | 經濟學本科為國際經濟與貿易 | ||
外國語學院 | 專技 | 教師 | 201409 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 英語語言文學 |
|
||
外國語學院 | 專技 | 教師 | 2014010 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 德語語言文學 |
|
||
汽電學院 | 專技 | 教師 | 2014011 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 動力機械及工程、車輛工程 |
|
||
汽電學院 | 專技 | 教師 | 2014012 | 1 | 詳見公告 | 副高職稱及以上 | 自動控制 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014013 | 3 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 環境工程 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014014 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 安全技術與工程 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014015 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 水力學及河流動力學 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014016 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 水利水電工程 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014017 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 流體機械及工程 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014018 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 物理化學 | 本科專業為礦物加工 | ||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014019 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 建筑學 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014020 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 材料學 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014021 | 1 | 詳見公告 | 副高職稱及以上 | 工民建 |
|
||
工程技術學院 | 專技 | 教師 | 2014022 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 自然資源工程 |
|
||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014023 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 中國少數民族藝術 | 能夠熟練掌握非線性編輯系統、有較好的舞蹈教學能力 | ||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014024 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 音樂學·中國樂器 | 具有較好演奏能力和教學能力 | ||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014025 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 美術學 | 能夠熟練掌握各種設計軟件,本科具有藝術設計學歷背景 | ||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014026 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 環境藝術設計 | 能夠熟練掌握各種設計軟件,具有較好的教學能力 | ||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014027 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 學科教學.美術 | 能夠熟練掌握各種設計軟件,本科具有藝術設計學歷背景 | ||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014028 | 1 | 詳見公告 | 副高職稱及以上 | 藝術設計 |
|
||
藝術學院 | 專技 | 教師 | 2014029 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 藝術學 | 本科具有表演(影視表演)背景 | ||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014030 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 企業管理 |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014031 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 農業經濟管理(金融與保險方向優先) |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014032 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 科學技術史(經濟管理方向優先) |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014033 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 會計學 |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014034 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 技術經濟及管理 |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014035 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 企業管理(跨國公司管理方向) |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014036 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 企業管理(企業會計與財務管理方向) |
|
||
經濟與管理學院 | 專技 | 教師 | 2014037 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 法學專業 |
|
||
思政部 | 專技 | 教師 | 2014038 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 科技哲學 |
|
||
文教學院 | 專技 | 教師 | 2014039 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 廣播影視文藝學 | 普通話水平達到一級乙等以上者優先 | ||
文教學院 | 專技 | 教師 | 2014040 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 學前教育學 | 本科為學前教育學專業者優先 | ||
文教學院 | 專技 | 教師 | 2014041 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 應用心理學 |
|
||
動物科學學院 | 專技 | 教師 | 2014042 | 1 | 詳見公告 | 博士研究生學歷學位 | 森林培育 | |||
動物科學學院 | 專技 | 教師 | 2014043 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 預防獸醫學、臨床獸醫學 |
|
||
動物科學學院 | 專技 | 教師 | 2014044 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 環境科學、環境工程 |
|
||
動物科學學院 | 專技 | 教師 | 2014045 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 水產養殖 |
|
||
彝語言文化學院 | 專技 | 教師 | 2014046 | 1 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 行政管理 |
|
||
彝語言文化學院 | 專技 | 教師 | 2014047 | 2 | 詳見公告 | 碩士研究生學歷學位及以上 | 中國少數民族語言文學 |
|
||
圖書館 | 專技 | 教師 | 2014048 | 1 | 詳見公告 | 正高級職稱 | 出版 |
|
||
注:1、本表各崗位相關的其他條件及要求請見本公告正文;碩士研究生年齡不超過35歲(1979年1月1日及以后出生);副高級專業技術職務人員年齡不超過45歲(1969年1月1日及以后出生);博士研究生及正高級專業技術職務人員不超過50歲(1964年1月1日及以后出生),(2014年普通高校應屆畢業生不受此次直接考核招聘年齡條件限制)。 2、報考者本人提供的有效學位證和畢業證所載學位和學歷及專業名稱,須完全符合其所報崗位“學歷或學位”和“專業條件要求”兩欄的學歷、專業條件要求。 3、凡在國(境)外取得應聘崗位要求的相應學歷學位者(須經教育部留學服務中心認證),不受外語要求的限制 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊