2014年上半年內江市市級事業單位公開考聘工作人員崗位一覽表(表格下載) | |||||||||||||||||
合計50人 | |||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 備注 | |||||
專業科目筆試方向 | 專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||
1 | 內江市教育局 | 內江二中 | 全額 | 9101 | 財務室統計人員 | 專業技術 | 910101 | 1 | 財務室工作相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 統計學專業、統計專業、應用統計學專業 | 無 | 30周歲及以下 | 有一年及以上工作經歷 | (0832)2103967 2023751 | |
2 | 內江市教育局 | 內江二中 | 全額 | 9101 | 校醫 | 專業技術 | 910102 | 1 | 校醫崗位相關知識 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:臨床醫學專業、護理專業;本科:臨床醫學專業、護理學專業 | 取得醫師或護士執業資格證 | 25周歲及以下 | 無 | (0832)2103967 2023751 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
3 | 內江市教育局 | 內江七中 | 全額 | 8102 | 語文兼書法指導教師 | 專業技術 | 810201 | 1 | 語文和書法專業相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 書法學專業、漢語言文學專業、漢語言專業、中文教育專業 | 高級中學教師資格證 | 25周歲及以下 | 普通話二級甲等及以上 |
(0832)2023751
5082922 |
2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
4 | 內江市教育局 | 內江六中 | 全額 | 9103 | 化學實驗員 | 專業技術 | 910301 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 應用化學專業、化學教育專業、化學專業 | 高級中學教師資格證 | 30周歲及以下 | 無 |
(0832)2272181
2276306 2023751 |
2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
5 | 內江市教育局 | 內江六中 | 全額 | 9103 | 行政 干事 | 管理 | 910302 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 漢語言文學專業、漢語言專業、計算機科學與技術專業、計算機科學技術專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 |
(0832)2272181
2276306 2023751 |
2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
6 | 內江市教育局 | 內江職業技術學院 | 全額 | 8104 | 專職 教師 | 專業技術 | 810401 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無 | 服裝設計與工程專業、服裝專業、服裝設計與工藝教育專業 | 無 | 35周歲以下 | 無 |
(0832)2261353
2261246 2023751 |
2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
7 | 內江市教育局 | 內江職業技術學院 | 全額 | 8104 | 專職 教師 | 專業技術 | 810402 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 車輛工程專業、測控技術與儀器專業、汽車服務工程專業、測控技術及儀器儀表專業 | 無 | 35周歲以下 | 無 |
(0832)2261353
2261246 2023751 |
2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
8 |
內江市教育局 |
內江職業技術學院 | 全額 | 8104 | 專職 教師 | 專業技術 | 810403 | 3 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 土木工程專業、工程造價專業 | 無 | 35周歲以下 | 無 |
(0832)2261353
2261246 2023751 |
2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
9 | 內江市教育局 | 內江市第二職業中學 | 全額 | 8105 | 語文 教師 | 專業技術 | 810501 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 學士及以上學位 | 漢語言文學專業、中文教育專業 | 初中及以上教師資格證 | 25周歲及以下 | 無 | (0832)2481107 2023751 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
10 | 內江市教育局 | 內江市第二職業中學 | 全額 | 8105 | 物理 教師 | 專業技術 | 810502 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 學士及以上學位 | 物理學專業、物理學教育專業、應用物理學專業 | 初中及以上教師資格證 | 25周歲及以下 | 無 | (0832)2481107 2023751 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
11 | 內江市教育局 | 隆昌幼兒師范學校 | 全額 | 8106 | 音樂 教師 | 專業技術 | 810601 | 2 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 學士及以上學位 | 音樂學專業 | 高級中學教師資格證 | 25周歲及以下 | 無 | (0832)3922729 2023751 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
12 | 內江市衛生局 | 市衛生信息中心 | 全額 | 9107 | 電子信息管理人員 | 專業技術 | 910701 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上學位 | 電子信息科學與技術專業、電子信息工程專業、信息工程專業、醫學信息工程專業、信息科學技術專業 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2210016 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
13 | 市住建局 | 市房地產管理局 | 自收自支 | 9108 | 房地產市場管理員 | 專業技術 | 910801 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士學位及以上 | 經濟學專業、金融學專業、經濟與金融專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2025964 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
14 | 市住建局 | 房地產產權交易中心 | 自收自支 | 9109 | 會計 | 專業技術 | 910901 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:會計專業、會計學專業、會計電算化專業本科:會計學專業、會計專業、會計電算化專業 | 會計從業資格證 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2025964 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
15 | 市住建局 | 城東房管所 | 自收自支 | 9110 | 綜合管理員 | 管理 | 911001 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:漢語言文學專業、文秘專業、秘書學專業、漢語言文學教育專業本科:漢語言文學專業、漢語言專業、漢語言文學教育專業、秘書學專業、文秘專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2025964 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
16 | 市住建局 | 城東房管所 | 自收自支 | 9110 | 租賃管理員 | 管理 | 911002 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2025964 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
17 | 市住建局 | 城西房管所 | 自收自支 | 9111 | 房屋維修員 | 專業技術 | 911101 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:建筑工程技術專業、工程造價專業、建筑工程專業、建筑工程管理專業、建筑工程造價管理專業本科:土木工程專業、建筑學專業、工程造價專業、建筑工程專業、建筑工程管理專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2025964 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
18 | 市住建局 | 市政工程管理處 | 全額 | 9112 | 工程造價員 | 專業技術 | 911201 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士學位及以上 | 工程造價專業、工程造價管理專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2024209 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
19 | 市住建局 | 市政工程管理處 | 全額 | 9112 | 土木工程設計管理員 | 專業技術 | 911202 | 1 | 無 | 普通高等教育本科及以上 | 無 | 土木工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2024209 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
20 | 市住建局 | 梅山公園 | 全額 | 9113 | 會計 | 專業技術 | 911301 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:會計專業、會計學專業、會計電算化專業本科:會計學專業、會計專業、會計電算化專業 | 會計從業資格證 | 30周歲及以下 | 無 | (0832) 2121264 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
21 | 市住建局 | 城建職工學校 | 全額 | 9114 | 計算機工作人員 | 專業技術 | 911401 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士學位及以上 | 計算機科學與技術專業、計算機科學技術專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832) 2181377 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
22 | 市住建局 | 內江市城市建設檔案館 | 全額 | 9115 | 會計 | 專業技術 | 911501 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:會計專業、會計學專業、會計電算化專業本科:會計學專業、會計專業、會計電算化專業 | 會計從業資格證 | 30周歲以下 | 無 | (0832)2116328 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
23 | 內江市財政局 | 內江市財政投資評審中心 | 全額 | 9116 | 工程造價監管員 | 專業技術 | 911601 | 1 | 本崗位相關知識 | 本科及以上 | 無 | 土木工程專業、給排水科學與工程專業、建筑電氣與智能化專業、建筑設施智能技術專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2272550 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
24 | 內江市財政局 | 內江市住房公積金管理中心 | 全額 | 9117 | 個貸管理員 | 管理 | 911701 | 1 | 本崗位相關知識 | 本科及以上 | 無 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、金融學專業、經濟學專業、經濟與金融專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2272550 | 資中管理部(2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料) |
25 | 內江市環境保護局 | 內江市環境監測中心站 | 全額 | 9118 | 網絡管理員 | 專業技術 | 911801 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士學位及以上 | 計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、計算機科學技術專業、計算機網絡技術專業、計算機網絡工程專業、計算機網絡技術工程專業、網絡技術專業、網絡工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | 0832-2263886 2268376 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
26 | 內江市環境保護局 | 內江市環境監測中心站 | 全額 | 9118 | 環境監測分析員 | 專業技術 | 911802 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士學位及以上 | 生物科學專業、生物技術專業、資源環境與城鄉規劃管理專業、應用化學專業、環境工程專業、環境科學專業、環境科學與工程專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2263886 2268376 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
27 | 市文廣新局 | 內江廣播電視臺 | 1名全額 1名差額 | 9119 | 記者(兼攝像) | 專業技術 | 911901 | 2 | 新聞采編相關知識(含攝像) | 本科及以上 | 無 | 無 | 無 | 35周歲及以下 | 具有廣播電視新聞采編工作經歷2年以上。(報名時須備注工作經歷,資格復審時須出具工作經歷證明) | (0832) 2270162 2120155 | 經費渠道:1名全額編制,1名差額編制。考試后按成績排名的先后,依次確定為全額和差額編制。 |
28 | 市文廣新局 | 內江廣播電視臺 | 全額 | 9119 | 播音主持 | 專業技術 | 911902 | 3 | 播音主持相關知識 | 本科及以上 | 無 | 無 | 無 | 30周歲及以下 | 男:170cm以上 女:160cm以上 | (0832) 2270162 2120155 | (一)經費渠道:全額編制。(二)20 14年應屆畢業生需就讀學校開具能按時取得畢業證書的證明材料。 |
29 | 市農業局 | 市農科院 | 差額 | 9120 | 農業科技人員 | 專業技術 | 912001 | 1 | 本崗位相關知識 | 專科及以上 | 無 |
專科:現代農業專業、生物技術及應用專業、園林技術專業、園林工程技術專業 本科:農學專業、環境工程專業、環境科學專業、環境科學與工程專業、景觀建筑設計專業、生物工程專業、生物技術專業、生物科學與生物技術專業、生物科學專業、園林工程專業、園林專業 |
無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2080939 2027367 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
30 | 市農業局 | 市農科院 | 差額 | 9120 | 種子推廣員 | 專業技術 | 912002 | 1 | 本崗位相關知識 | 專科及以上 | 無 |
專科:市場營銷專業、市場開發與營銷專業、電子商務專業、工商企業管理專業、工商管理、藝術設計(產品設計方向)專業、計算機軟件及應用專業 本科:市場營銷專業、工商管理專業、工商企業管理專業、軟件工程專業、電子商務專業、藝術設計學專業、藝術設計專業 |
無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2080939 2027367 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
31 | 市農業局 | 市農科院 | 差額 | 9120 | 實驗地規劃管理員 | 專業技術 | 912003 | 1 | 本崗位相關知識 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士學位及以上 | 土地資源管理專業 | 無 | 25周歲及以下 | 無 | (0832)2080939 2027367 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
32 | 市農業局 | 市農科院 | 差額 | 9120 | 財務人員 | 專業技術 | 912004 | 1 | 本崗位相關知識 | 專科及以上 | 無 | 專科:會計專業、會計學專業、會計電算化專業 本科:會計專業、會計學專業、會計電算化專業 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2080939 2027367 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
33 | 市農業局 | 市農科院 | 差額 | 9120 | 科輔專業技術人員 | 專業技術 | 912005 | 1 | 無 | 專科及以上 | 無 | 不限 | 無 | 35周歲及以下 | 無 | (0832)2080939 2027367 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
34 | 內江市民政局 | 內江市兒童福利院 | 全額 | 9121 | 康復師 | 專業技術 | 912101 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:臨床醫學專業、護理專業、康復治療技術專業 本科:基礎醫學專業、臨床醫學專業、康復治療學專業、護理學專業 | 無 |
35周歲及以下 |
無 | (0832)2040835 2851960 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
35 | 內江市民政局 | 內江市兒童福利院 | 全額 | 9121 | 社工 | 專業技術 | 912102 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無 | 社會工作專業、社會工作與管理專業 | 無 |
35周歲及以下 |
無 | (0832)2040835 2851960 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
36 | 內江市民政局 | 內江市第一社會福利院 | 全額 | 9122 | 心理咨詢師 | 專業技術 | 912201 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 心理學專業、應用心理學專業、基礎心理學專業 | 無 |
35周歲及以下 |
無 | (0832)2040835 3993802 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
37 | 內江市經濟和信息化委員會 | 內江市化工建設工程質量安全監督站 | 自收自支 | 9123 | 建筑工程設計員 | 專業技術 | 912301 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 專科:建筑設計技術專業、建筑工程專業、建筑工程技術專業、建筑工程管理專業 本科:建筑學專業、土木工程專業、建筑工程管理專業 | 無 |
35周歲及以下 |
無 | (0832)2041311 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
38 | 內江市經濟和信息化委員會 | 內江市中小企業服務中心 | 自收自支 | 9124 | 對外貿易聯絡員 | 管理 | 912401 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 英語專業、商貿英語專業、國際經濟與貿易英語專業 | 無 |
35周歲及以下 |
無 | (0832)2045375 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
39 | 內江市糧食局 | 市糧油質量檢測站 | 差額 | 9125 | 糧油質量檢驗員 | 專業技術 | 912501 | 1 | 無 | 本科及以上 | 無 | 應用化學專業、化學專業、化學生物學專業、食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、農產品質量與安全專業 | 無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2263781 2278439 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
40 | 內江市國土資源局 | 內江市地價評估事務所 | 自收自支 | 9126 | 評估員 | 管理 | 912601 | 1 | 無 | 專科及以上 | 無 | 不限 |
具有全國土地估價師資格 |
35周歲及以下 |
無 | (0832)2033640 | |
41 | 內江市人力資源和社會保障局 | 內江市務工人員綜合服務中心 | 全額 | 9127 | 職業指導員 | 專業技術 | 912701 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 不限 | 取得國家職業指導員及以上資格證書 | 30周歲以下 | 無 | (0832)2222491 2228240 | |
42 | 內江市人力資源和社會保障局 | 內江市務工人員綜合服務中心 | 全額 | 9127 | 電話咨詢員 | 專業技術 | 912702 | 1 | 無 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 無 | 不限 | 取得國家職業指導員及以上資格證書 | 30周歲以下 | 普通話二級乙等及以上 | (0832)2222491 2228240 | |
43 | 內江市人力資源和社會保障局 | 內江市技工校 | 全額 | 8128 | 教師 | 專業技術 | 812801 | 1 | 本崗位相關知識 | 本科及以上 | 無 |
機械設計制造及其自動化專業、機械設計及制造專業 |
無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2190234 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
44 | 內江市人力資源和社會保障局 | 內江市技工校 | 全額 | 8128 | 教師 | 專業技術 | 812802 | 1 | 本崗位相關知識 | 本科及以上 | 無 |
藝術設計專業、藝術設計學專業 |
無 | 30周歲及以下 | 無 | (0832)2190234 | 2014年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得崗位要求的相關證書的證明材料 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊