梓潼縣2014年上半年事業單位公開招聘工作人員崗位需求表(表格下載) | |||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘總數 | 職位名稱 | 崗位類別 | 職位編碼 | 崗位招聘人數 | 擬聘崗位等級 | 招聘范圍 | 資 格 條 件 | 考試內容 | 備注 | ||||||
學歷 | 專業 | 學位 | 年齡 | 職稱(資質) | 其他 | ||||||||||||
梓潼縣國土局 | 地質環境監測站 | 1 | 工作人員 | 專業技術 | 1405001 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 地質工程、地質學、土地資源管理 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||
梓潼縣 氣象局 | 人工影響天氣辦公室 | 2 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405002 | 2 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 大氣科學、電子信息工程、電氣工程及其自動化 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||
梓潼縣 住建局 | 梓潼縣城市管理辦公室 | 3 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405003 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 藝術設計、廣告學、廣告策劃 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||
梓潼縣住建局 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405004 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 大專及以上 | 經濟管理、計算機應用技術、電子商務、城市管理、經濟學 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣住建局 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405005 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 大專及以上 | 法律文秘、法律事務、社會工作、法學 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣水務局 | 仙峰鄉水利水保管理所 | 1 | 工作人員 | 專業技術 | 1405006 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 水利水電建筑工程、河務工程與管理、水務管理、水利水電工程、水務工程、工程造價、城市水利 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||
梓潼縣畜牧獸醫局 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 4 | 工作人員 | 專業技術 | 1405007 | 4 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 動物科學、動物醫學、動物藥學、畜牧獸醫、飼料與動物營養、獸醫醫藥、動物防疫與檢疫、獸藥生產與營銷、動物科學與技術 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||
梓潼縣計生局 | 鄉鎮計劃生育服務站 | 3 | 工作人員 | 專業技術 | 1405008 | 3 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學、護理、助產、計生 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||
梓潼縣黎雅鎮人民政府 | 黎雅鎮農業服務中心 | 20 | 工作人員 | 專業技術 | 1405009 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 農林水及相關專業(具體專業明細見附件3) | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||
梓潼縣仁和鎮人民政府 | 仁和鎮農業服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1405010 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣馬鳴鄉人民政府 | 馬鳴鄉農業服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1405011 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣文興鄉人民政府 | 文興鄉農業服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1405012 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣雙板鄉人民政府 | 雙板鄉農業服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1405013 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣建興鄉人民政府 | 建興鄉農業服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1405014 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣金龍場鄉人民政府 | 金龍場鄉農業服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 1405015 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣雙峰鄉人民政府 | 雙峰鄉農業服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405016 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | |||||
梓潼縣大新鄉人民政府 | 大新鄉農業服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405017 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | |||||
梓潼縣三泉鄉人民政府 | 三泉鄉農業服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405018 | 1 | 十級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | |||||
梓潼縣長卿鎮人民政府 | 長卿鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405019 | 1 | 十級及以上 | 面向在梓潼縣服務滿兩年以上、考核合格的服務基層項目人員 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | ||||
梓潼縣瑪瑙鎮人民政府 | 瑪瑙鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405020 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣自強鎮人民政府 | 自強鎮社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405021 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣馬迎鄉人民政府 | 馬迎鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405022 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣交泰鄉人民政府 | 交泰鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405023 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣定遠鄉人民政府 | 定遠鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405024 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣小埡鄉人民政府 | 小埡鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405025 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣豢龍鄉人民政府 | 豢龍鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405026 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣石臺鄉人民政府 | 石臺鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405027 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣仙鵝鄉人民政府 | 仙鵝鄉社會事務服務中心 | 工作人員 | 管理崗位 | 1405028 | 1 | 十級及以上 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 無 | 35周歲以下 | 《公共基礎知識》、《公文寫作和計算機應用》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 縣內各學校 | 40 | 高中語文教師 | 專業技術 | 1405029 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 漢語言文學、漢語言 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||
梓潼縣教育體育局 | 初中物理教師 | 專業技術 | 1405030 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 物理學、應用物理學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 初中化學教師 | 專業技術 | 1405031 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 化學、應用化學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||||
梓潼縣教育體育局 | 初中數學教師 | 專業技術 | 1405032 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范本科及以上 | 數學與應用數學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 初中音樂教師 | 專業技術 | 1405033 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范專科及以上 | 音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、表演藝術 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學語文教師 | 專業技術 | 1405034 | 10 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范專科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語、語文教育、初等教育、小學教育 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學數學教師 | 專業技術 | 1405035 | 10 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范專科及以上 | 數學與應用數學、數學教育、初等教育、小學教育 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學英語教師 | 專業技術 | 1405036 | 7 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范專科及以上 | 英語、英語教育、應用英語 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣教育體育局 | 小學音樂教師 | 專業技術 | 1405037 | 6 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校師范專科及以上 | 音樂學、音樂表演、音樂教育、舞蹈學、舞蹈表演、表演藝術 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《教育公共基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 |
![]()
|
36 | 內科 | 專業技術 | 1405038 | 6 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 無 | 38周歲以下 | 執業助理醫師以上 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | 聘用后在本崗位工作不低于3年,在我縣工作不低于5年 | ||
梓潼縣衛生局 | 婦保 | 專業技術 | 1405039 | 7 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 臨床醫學 | 無 | 38周歲以下 | 執業助理醫師以上 | 限女性報考 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||
梓潼縣衛生局 | 中醫 | 專業技術 | 1405040 | 3 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 中醫學 | 無 | 38周歲以下 | 中醫執業助理醫師以上 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | |||||
梓潼縣衛生局 | 護士 | 專業技術 | 1405041 | 8 | 十三級及以上 | 見公告 | 中專及以上 | 護理學 | 無 | 30周歲以下 | 執業護士以上 | 《公共基礎知識》、《護理基礎知識》 | 聘用后在本崗位工作不低于3年,在我縣工作不低于5年 | ||||
梓潼縣衛生局 | 西藥藥劑 | 專業技術 | 1405042 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 國民教育大專以上 | 藥學 | 無 | 30周歲以下 | 執業藥師或藥士以上 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | |||||
梓潼縣衛生局 | B超心電 | 專業技術 | 1405043 | 11 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像 | 無 | 30周歲以下 | 具備執業資格者學歷可放寬到國民教育大學專科,年齡可放寬到38周歲 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | |||||
梓潼縣衛生局 | 縣婦幼保健院 | 1 | 檢驗科 | 專業技術 | 1405044 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗 | 無 | 30周歲以下 | 具有檢驗士以上資格者學歷可放寬到國民教育大專、年齡可放寬至38周歲 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | ||
梓潼縣衛生局 | 縣疾病預防控制中心 | 2 | 檢驗科 | 專業技術 | 1405045 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學檢驗 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||
梓潼縣衛生局 | 疾控科 | 專業技術 | 1405046 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 預防醫學 | 無 | 30周歲以下 | 具備執業助理醫師資格者學歷可放寬到國民教育大學專科,年齡可放寬到38周歲 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | |||||
梓潼縣衛生局 | 梓潼縣人民醫院 | 15 | 內科 | 專業技術 | 1405047 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||
梓潼縣衛生局 | 外科 | 專業技術 | 1405048 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 兒科 | 專業技術 | 1405049 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 兒科學、臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 皮膚科 | 專業技術 | 1405050 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 皮膚病及性病學、臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 麻醉學 | 專業技術 | 1405051 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 麻醉學、臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||||
梓潼縣衛生局 | 口腔科 | 專業技術 | 1405052 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 口腔醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 功能檢查科 | 專業技術 | 1405053 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 醫學影像 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 病理科 | 專業技術 | 1405054 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 臨床醫學 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 衛生統計 | 專業技術 | 1405055 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 衛生統計 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 放射科 | 專業技術 | 1405056 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 醫學影像技術 | 無 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 梓潼縣中醫院 | 16 | 兒科 | 專業技術 | 1405057 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||
梓潼縣衛生局 | 婦產科 | 專業技術 | 1405058 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 病理科 | 專業技術 | 1405059 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 耳鼻喉科 | 專業技術 | 1405060 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學或中醫五官 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 急診科 | 專業技術 | 1405061 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 中醫門診 | 專業技術 | 1405062 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫結合 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 中醫急診 | 專業技術 | 1405063 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 中醫學或中西醫結合 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 重癥醫學科 | 專業技術 | 1405064 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | 聘用后在我縣工作不低于5年 | |||||
梓潼縣衛生局 | 西醫內科 | 專業技術 | 1405065 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 中醫內科 | 專業技術 | 1405066 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 中西醫結合 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 眼科 | 專業技術 | 1405067 | 1 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位 | 30周歲以下 | 《公共基礎知識》、《醫學基礎知識》 | ||||||
梓潼縣衛生局 | 護理 | 專業技術 | 1405068 | 2 | 十三級及以上 | 見公告 | 全日制普通高校大專及以上 | 護理 | 無 | 30周歲以下 | 執業護士以上 | 《公共基礎知識》、《護理基礎知識》 | |||||
合計 | 144 | 144 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊