木里縣公開考核招聘事業單位工作人員崗位表 | |||||||
填報單位(蓋章): 聯系人: 聯系電話: | |||||||
序號 | 公開考核 招聘單位 | 公開考核 招聘人數 | 招聘范圍 | 公開考核招聘崗位資格條件 | |||
學歷(學位) | 年齡 | 學科或專業 | 職稱資格(執業資格) | ||||
1 | 木里縣文化影視新聞出版局(木里電視臺) | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 播音與主持藝術 | |
2 | 木里藏族自治縣環境監測站 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 環境工程 | |
3 | 木里藏族自治縣文化館 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 舞蹈編導、音樂學 | |
4 | 木里縣食品藥品快速檢驗檢測站 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 食品科學與工程 | |
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 食品質量與安全 | |||
5 | 木里縣水務規劃計劃中心 | 1 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 水土保持與荒漠化防治 | |
6 | 木里縣茶布朗鎮畜牧獸醫站、麥地龍鄉畜牧獸醫站 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 動物醫學 | |
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 動植物檢疫 | |||
2 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 動物科學 | |||
7 | 木里縣地質環境監測站 | 1 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 冶煉工程 | |
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 地質學 | |||
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 地質工程 | |||
8 | 木里縣人民醫院 | 2 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 醫學檢驗技術 | |
2 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 藥學 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 醫學影像技術 | |||
8 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 臨床醫學 | |||
9 | 木里縣中藏醫院 | 1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 中醫學 | |
10 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 臨床醫學 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 藥學 | |||
10 | 木里縣疾控中心 | 2 | 面向全省 | 全日制本科以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 公共衛生與預防醫學 | |
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 醫學影像技術 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 臨床醫學 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 醫學檢驗 | |||
11 | 木里縣婦幼保健站 | 1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 臨床醫學 | |
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 公共衛生管理 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 醫學影像技術 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大專及以上學歷 | 30周歲及以下(1984年12月20日及以后出生) | 藥學 | |||
合計 | 52 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊