2015年資陽市“三支一扶”計劃職位分配表 | |||||||||
市(州) | 縣(區) | 服務單位 | 服務類別 | 需求專業 | 需求數量 | 崗位職責 | 本地優惠措施 | 大學生來源 | 備注 |
資陽市 | 樂至縣 | 大佛鎮水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 涼水鄉水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 東山鎮水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 中天針水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 佛星鎮水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 雙河場鄉水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 蟠龍鎮水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 孔雀鄉水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 石佛鎮水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 2 | 水利工程管理 | 戶籍不限 | ||
資陽市 | 樂至縣 | 高寺鎮水利站 | 支農計劃 | 水利工程或相關專業 | 1 | 水利工程管理 | 戶籍不限 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊