宜賓市事業單位2015年第一次公開招聘工作人員崗位表 | ||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 條件要求 | 筆試科目 | 筆試最低開考比例 | 面試形式 | 約定事項 | ||||||
崗位名稱 | 崗位類別 | 學歷(學位)要求 | 專業條件要求 | 年齡 | 其他 | 心理素質測評 | 公共科目 | 專業科目 | ||||||
宜賓縣龍池鄉計劃生育服務站 | 工作員 | 專業技術 | 15127025 | 1 | ?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 最低服務年限5年 | |
宜賓縣華盛社區衛生服務中心 | 中醫 | 專業技術 | 15127026 | 1 | 國民教育?萍耙陨 | 中醫學或中西醫結合 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名.2、最低服務年限5年. |
宜賓縣華盛社區衛生服務中心 | 辦公室 | 管理 | 15127027 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 專科:文秘或漢語。本科:漢語言文學 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 申論 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名.2、最低服務年限5年. | |
宜賓縣華盛社區衛生服務中心 | 放射 | 專業技術 | 15127028 | 1 | 國民教育專科及以上 | 醫學影像學或臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格,并注冊醫學影像專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名.2、最低服務年限5年. |
宜賓縣新型農村合作醫療服務中心(派駐鄉鎮) | 監審 | 專業技術 | 15127029 | 3 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、具體崗位:派駐白花鎮1名;派駐蕨溪鎮1名;派駐雙龍鎮1名。2、按聘用成績從高到低依次選崗。3.宜賓縣在編在職人員不予報名;4.最低服務年限5年。 | |
宜賓縣婦幼保健院 | 臨床 | 專業技術 | 15127030 | 7 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3、要求3年內取得執業醫師資格。 | |
宜賓縣婦幼保健院 | 影像 | 專業技術 | 15127031 | 1 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 醫學影像學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3、要求3年內取得執業醫師資格。 | |
宜賓縣婦幼保健院 | 外科 | 專業技術 | 15127032 | 1 | 國民教育本科及以上 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格,并注冊外科專業。具有主治醫師資格年齡放寬至1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣婦幼保健院 | 兒科 | 專業技術 | 15127033 | 2 | 國民教育?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格,并注冊兒科專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣疾病預防控制中心 | 門診 | 專業技術 | 15127034 | 2 | 國民教育本科及以上 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格。獲得主治醫師資格年齡放寬至1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣疾病預防控制中心 | 超聲 | 專業技術 | 15127035 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?苹驀窠逃究萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格并注冊醫學影像專業。獲得主治醫師資格年齡放寬至1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣疾病預防控制中心 | 傳染病管理、慢病管理、衛生監測 | 專業技術 | 15127036 | 3 | 國民教育?萍耙陨 | 預防醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得流行病學醫師或公衛醫師資格。獲得流行病學主管醫師或衛生主管醫師資格年齡放寬至1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 | 專業技術 | 15127037 | 1 | 國民教育本科及以上 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得檢驗士及以上職稱。獲得主管技師資格年齡放寬至1975年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣精神病醫院 | 臨床 | 專業技術 | 15127038 | 3 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業醫師資格 | |
宜賓縣精神病醫院 | 外科 | 專業技術 | 15127039 | 1 | 國民教育?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣精神病醫院 | 藥劑 | 專業技術 | 15127040 | 1 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 藥學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得藥劑士職稱。 | |
宜賓縣精神病醫院 | 影像 | 專業技術 | 15127041 | 1 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 醫學影像技術或醫學影像學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業醫師資格 | |
宜賓縣人民醫院 | 超聲 | 專業技術 | 15127042 | 2 | 普通高等教育全日制普通班大學專科及以上 | 醫學影像學或臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業醫師資格 | |
宜賓縣人民醫院 | 放射 | 專業技術 | 15127043 | 2 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 醫學影像學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業醫師資格 | |
宜賓縣人民醫院 | 麻醉 | 專業技術 | 15127044 | 1 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 麻醉學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業醫師資格 | |
宜賓縣人民醫院 | 急診 | 專業技術 | 15127045 | 1 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業醫師資格 | |
宜賓縣人民醫院 | 兒科 | 專業技術 | 15127046 | 2 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣人民醫院 | 婦產科 | 專業技術 | 15127047 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣人民醫院 | 內科 | 專業技術 | 15127048 | 2 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣人民醫院 | 外科 | 專業技術 | 15127049 | 2 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣人民醫院 | 護理 | 專業技術 | 15127050 | 3 | 國民教育?萍耙陨 | 護理學 | 1980年1月1日以后出生 | 具有護師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:03 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣中醫醫院 | 中醫 | 專業技術 | 15127051 | 2 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 中醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3、要求3年內取得執業醫師資格。 | |
宜賓縣中醫醫院 | 中西醫結合 | 專業技術 | 15127052 | 1 | 國民教育本科及以上 | 中西醫結合 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣中醫醫院 | 針灸推拿 | 專業技術 | 15127053 | 1 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 針灸推拿 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3、要求3年內取得執業醫師資格。 | |
宜賓縣中醫醫院 | 康復治療 | 專業技術 | 15127054 | 1 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 康復治療技術或康復治療學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3.要求3年內取得執業醫師資格或康復治療技術士職稱。 | |
宜賓縣中醫醫院 | 內科 | 專業技術 | 15127055 | 2 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3、要求3年內取得執業醫師資格。 | |
宜賓縣中醫醫院 | 外科 | 專業技術 | 15127056 | 2 | 普通高等教育全日制普通班本科(學士)及以上 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。3、要求3年內取得執業醫師資格。 | |
宜賓縣中醫醫院 | 超聲 | 專業技術 | 15127057 | 1 | 國民教育本科及以上 | 醫學影像學 | 1985年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣中醫醫院 | 放射 | 專業技術 | 15127058 | 1 | 國民教育本科及以上 | 醫學影像學 | 1985年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:03 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣白花鎮中心衛生院 | 內科 | 專業技術 | 15127059 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年 |
宜賓縣白花鎮中心衛生院 | 麻醉 | 專業技術 | 15127060 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 麻醉學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年 |
宜賓縣白花鎮中心衛生院 | 放射 | 專業技術 | 15127061 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學或醫學影像學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年 |
宜賓縣白花鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127062 | 1 | 普通高等教育全日制普通班專科及以上 | 護理 | 1980年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名2.最低服務年限5年 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 麻醉 | 專業技術 | 15127063 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格,并注冊麻醉專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 超聲 | 專業技術 | 15127064 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格,并注冊醫學影像專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 內科 | 專業技術 | 15127065 | 1 | 國民教育?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127066 | 2 | 國民教育?萍耙陨 | 護理 | 1985年1月1日以后出生 | 具有護師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年 |
宜賓縣觀音鎮中心衛生院 | 藥劑 | 專業技術 | 15127067 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 藥學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得藥劑士職稱。 | |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127068 | 5 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 護理 | 1980年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 婦產科 | 專業技術 | 15127069 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?苹驀窠逃究萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 放射 | 專業技術 | 15127070 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?苹驀窠逃究萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 超聲 | 專業技術 | 15127071 | 1 | 普通高等教育全日制普通班?苹驀窠逃究萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣蕨溪鎮中心衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 15127072 | 1 | 全日制中專或國民教育?萍耙陨 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得檢驗士職稱。 | |
宜賓縣普安鎮中心衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 15127073 | 3 | 普通高等教育全日制普通班?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業助理醫師資格 | |
宜賓縣普安鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127074 | 5 | 普通高等教育全日制普通班專科及以上 | 護理學 | 1985年1月1日以后出生 | 具有護師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 婦產科 | 專業技術 | 15127075 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 臨床醫學或社區醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格,且注冊婦產科專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 外科 | 專業技術 | 15127076 | 1 | 國民教育?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1985年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格,且注冊外科專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 檢驗 | 專業技術 | 15127077 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 1985年1月1日以后出生 | 具有檢驗士職稱 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 公衛 | 專業技術 | 15127078 | 1 | 全日制中專或國民教育?萍耙陨 | 中西醫結合 | 1985年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 藥劑 | 專業技術 | 15127079 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 藥劑或社區醫學或臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得藥士或執業藥師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127080 | 2 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 護理 | 1985年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年。 |
宜賓縣高場鎮中心衛生院 | 超聲 | 專業技術 | 15127081 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 臨床醫學或社區醫學或醫學影像技術或醫學影像學 | 1985年1月1日以后出生 | 臨床醫學須取得執業助理醫師資格,并注冊醫學影像專業。 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、醫學影像專業要求3年內取得執業助理醫師資格。 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 臨床 | 專業技術 | 15127082 | 4 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 社區醫學或臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 具有執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127083 | 3 | 全日制中專或國民教育?萍耙陨 | 護理 | 1985年1月1日以后出生 | 具有護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 預防保健 | 專業技術 | 15127084 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 預防醫學或公共衛生 | 1970年1月1日以后出生 | 具有公衛執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣復龍鎮中心衛生院 | 影像 | 專業技術 | 15127085 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 醫學影像學或醫學影像技術 | 1970年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業助理醫師資格。 | |
宜賓縣合什鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127086 | 3 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 護理或助產 | 1980年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣合什鎮中心衛生院 | 內科 | 專業技術 | 15127087 | 2 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 社區醫學或臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣合什鎮中心衛生院 | 外科 | 專業技術 | 15127088 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 社區醫學或臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣合什鎮中心衛生院 | 影像 | 專業技術 | 15127089 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 醫學影像學或醫學影像技術或社區醫學或臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣孔灘鎮中心衛生院 | 中西醫結合 | 專業技術 | 15127090 | 1 | 國民教育本科及以上 | 中西醫結合 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3.在孔灘鎮白龍分院工作。 |
宜賓縣孔灘鎮中心衛生院 | 影像 | 專業技術 | 15127091 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 醫學影像學或醫學影像技術或社區醫學或臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師或放射技術士資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3.在孔灘鎮白龍分院工作。 |
宜賓縣孔灘鎮中心衛生院 | 財會 | 專業技術 | 15127092 | 1 | 國民教育專科及以上 | 專科:會計。本科:會計學或財務管理 | 1980年1月1日以后出生 | 具有會計從業資格證 | 心理素質測評 | 公共知識 | 職業能力測試 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3.在孔灘鎮白龍分院工作。 |
宜賓縣孔灘鎮中心衛生院 | 外婦產科 | 專業技術 | 15127093 | 2 | 國民教育?萍耙陨 | 臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格,并注冊婦產科專業 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3.在孔灘鎮白龍分院工作。 |
宜賓縣孔灘鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127094 | 1 | 國民教育?萍耙陨 | 護理 | 1985年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3.在孔灘鎮白龍分院工作。 |
宜賓縣柳嘉鎮中心衛生院 | 外科 | 專業技術 | 15127095 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 社區醫學或臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣柳嘉鎮中心衛生院 | 內科 | 專業技術 | 15127096 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 社區醫學或臨床醫學 | 1970年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣柳嘉鎮中心衛生院 | 婦產科 | 專業技術 | 15127097 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 社區醫學或臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣柳嘉鎮中心衛生院 | 麻醉 | 專業技術 | 15127098 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 麻醉學或社區醫學或臨床醫學 | 1980年1月1日以后出生 | 取得執業助理醫師資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年。 |
宜賓縣柳嘉鎮中心衛生院 | 影像 | 專業技術 | 15127099 | 1 | 全日制中;驀窠逃龑?萍耙陨 | 醫學影像學或醫學影像技術或社區醫學或臨床醫學或中西醫結合 | 1980年1月1日以后出生 | 心理素質測評 | 公共知識 | 醫學基礎知識 | 1:02 | 不面試 | 1、宜賓縣在編在職人員不予報名;2、最低服務年限5年;3、要求3年內取得執業助理醫師資格。 | |
宜賓縣李場鎮中心衛生院 | 護理 | 專業技術 | 15127100 | 3 | 國民教育?萍耙陨 | 護理 | 1980年1月1日以后出生 | 取得護士執業資格 | 心理素質測評 | 公共知識 | 護理綜合知識 | 1:02 | 不面試 | 1.宜賓縣在編在職人員不予報名;2.最低服務年限5年;3、在李場鎮馬場門診部上班;4、經正式聘用后5年內不得申請調離本單位。 |
