冕寧縣2015上半年公開(kāi)考試招聘小學(xué)幼兒園特殊教育崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||||
主管部門(mén)名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開(kāi)考比例 | 專業(yè)筆試門(mén)數(shù) | 筆試面試成績(jī)各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對(duì)象范圍 | 其他條件要求 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | ||||||||||
冕寧縣教育局 | 1 | 冕寧縣鄉(xiāng)村小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)教師A | 191501 | 18 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1985年3月21日及以后出生) | 普通全日制高等院校大專及以上(師范類) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 聘用單位表在附件2 | |
冕寧縣教育局 | 2 | 冕寧縣鄉(xiāng)村小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)教師B | 191502 | 18 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1985年3月21日及以后出生) | 普通全日制高等院校大專及以上(師范類) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 聘用單位表在附件2 | |
冕寧縣教育局 | 3 | 冕寧縣鄉(xiāng)村小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)教師C | 191503 | 17 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1985年3月21日及以后出生) | 普通全日制高等院校大專及以上(師范類) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 聘用單位表在附件2 | |
冕寧縣教育局 | 4 | 冕寧縣鄉(xiāng)村小學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)教師D | 191504 | 17 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1985年3月21日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)大專及以上(師范類) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 聘用單位表在附件2 | |
冕寧縣教育局 | 5 | 冕寧縣幼兒園 | 專業(yè)技術(shù) | 幼兒園教師 | 191505 | 8 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1985年3月21日及以后出生) | 普通全日制高等院校大專及以上(師范類) |
幼兒教育 學(xué)前教育 |
具有幼兒園教師資格證 | 聘用單位表在附件2 | |
冕寧縣教育局 | 6 | 冕寧縣特殊教育中心 | 專業(yè)技術(shù) | 小學(xué)特殊教育教師 | 191506 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州,非在編在職人員 | 30周歲及以下(1985年3月21日及以后出生) | 普通全日制高等院校大專及以上(師范類) | 特殊教育專業(yè) | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 聘用單位表在附件2 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
冕寧縣2015上半年公開(kāi)考試招聘小學(xué)幼兒園特殊教育中心教師聘用單位表
美姑縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘崗位和條件要求一覽表
雷波縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)幼兒園教師崗位和條件要求一覽表
金陽(yáng)縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)村小學(xué)教師崗位和條件要求一覽表
布拖縣2015上半年公開(kāi)考試招聘教師崗位和條件要求一覽表
會(huì)東縣2015年4月公開(kāi)考試招聘中小學(xué)及幼兒園教師崗位和條件要求一覽表
會(huì)理縣2015年上半年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)幼兒園教師崗位和條件要求一覽表