2014年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表 | ||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關(縣區) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26150001 | 宜賓市財政國庫支付中心 | 國庫支付中心工作員 | 從事稽核、支付工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務管理、審計學、統計學、經濟學類;研究生:會計學、財務管理、經濟學類 | 參公單位 | |
26150002 | 宜賓市收費票據監管中心 | 收費票據監管中心工作員 | 從事票據管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務管理、審計學、統計學、經濟學類;研究生:會計學、財務管理、經濟學類 | 參公單位 | |
26150003 | 宜賓市人民政府金融辦公室 | 綜合崗位 | 主要從事辦公室文秘、收發工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | ||
26150004 | 宜賓市人民政府金融辦公室 | 綜合崗位 | 主要從事金融數據收集分析工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類 | ||
26150005 | 宜賓市文化廣播影視新聞出版局 | 工作員 | 從事文博工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:考古學、博物館學、文物保護技術、歷史學; 研究生:考古學及博物館學 | ||
26150006 | 宜賓市檔案局 | 工作人員 | 從事檔案基礎業務、信息開發、業務指導工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:圖書情報與檔案管理類、新聞傳播學類、公共管理類、中國語言文學類、歷史學類、哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、法學類、經濟學類、土建類、水利類;研究生:不限 | 參公單位 | |
26150007 | 宜賓市投資促進局 | 工作人員 | 從事投資促進項目管理等相關工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:文學類、管理學類、經濟學類;研究生:(一級學科) 文學、管理學、經濟學 | 參公單位 | |
26150008 | 宜賓市社會保險局 | 工作員一 | 從事社保基金財務工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計、會計學、財務管理;研究生:會計學、財務管理 | 參公單位 | |
26150009 | 宜賓市社會保險局 | 工作員二 | 從事工傷生育保險待遇審(復)核工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學、護理、護理學;研究生:內科學、外科學、康復醫學與理療學 | 參公單位 | |
26150010 | 宜賓市婦女聯合會 | 財會人員 | 從事財務工作及其他 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、財務管理、財務會計教育;研究生:會計學 | 具有會計從業資格證 | 參公單位 |
26150011 | 宜賓市翠屏區人民政府白沙灣街道辦事處 | 財政所工作員 | 從事財政所工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、財務管理、人力資源管理;研究生:會計學、財務管理、人力資源管理 | ||
26150012 | 宜賓市翠屏區發展和改革局 | 扶貧股工作員 | 從事扶貧方案編制、項目管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:管理科學與工程類、農林經濟管理;研究生:(一級學科)管理科學與工程、農林經濟管理 | ||
26150013 | 宜賓市翠屏區食品藥品稽查執法大隊 | 片區稽查員 | 從事食品藥品監管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類、化工與制藥類、醫學門類、食品科學與工程類;研究生:(一級學科)法學、化學工程與技術、食品科學與工程、醫學門類 | 參公單位 | |
26150014 | 宜賓市翠屏區文化市場綜合執法大隊 | 文化執法類工作員 | 從事文化市場執法相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位 | |
26150015 | 宜賓市翠屏區動物衛生監督所 | 動物衛生執法工作員 | 從事動物衛生相關工作的執法監督 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律事務、動物防疫與檢疫、畜牧獸醫;本科:動物醫學類、動物生產類、法學類;研究生:(一級學科)法學、畜牧學、獸醫學 | 參公單位 | |
26150016 | 宜賓市翠屏區社會保險局 | 工作員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 專業不限 | 參公單位需在本單位 至少服務3年 | |
26150017 | 宜賓市翠屏區環境監察執法大隊 | 安全監察執法工作員 | 從事轄區內核安全與輻射安全相關工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:核工程類;研究生:(一級學科)核科學與技術 | 參公單位 | |
26150018 | 宜賓市翠屏區李莊鎮人民政府 | 財政所工作員 | 從事鄉鎮財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 大專:財務會計類;本科:財政學類、工商管理類;研究生:(一級學科)應用經濟學、工商管理 | 具有會計從業資格證 | |
26150019 | 宜賓市翠屏區牟坪鎮人民政府 | 工作員 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 專業不限 | ||
26150020 | 宜賓市翠屏區李端鎮人民政府 | 工作員 | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無 | 專業不限 | ||
26150021 | 宜賓市南溪區糧食局 | 工作員 | 從事辦公文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150022 | 宜賓市南溪區老干部活動中心 | 綜合工作員 | 從事辦公文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150023 | 宜賓市南溪區環境監察執法大隊 | 環境監察員 | 從事環境監察工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:環境工程、環境科學、工業設計;碩士:環境科學與工程類。 | 參公單位 | |
26150024 | 宜賓市南溪區城鎮建設監察大隊 | 監察員 | 從事城鎮建設監察工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類;碩士:不限 | 參公單位 | |
26150025 | 宜賓市南溪區城鎮管理監察大隊 | 管理工作員 | 從事行政執法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150026 | 宜賓市南溪區食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品稽查隊員 | 從事食品行政執法工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150027 | 宜賓市南溪區房地產管理局 | 財務工作員 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務管理、財政學;碩士:不限 | 參公單位 | |
26150028 | 宜賓市南溪區社保局 | 工作員 | 從事社會保險工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:勞動與社會保障、計算機科學與技術、會計學;碩士:社會保障、計算機科學與技術類、會計學; | 參公單位 | |
26150029 | 宜賓市南溪區總工會 | 會計工作員 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:會計學、財務管理、會計電算化;本科:會計學、財務管理、工商管理;碩士:會計學、企業管理、行政管理; | 參公單位 | |
26150030 | 宜賓市南溪區普查中心 | 工作員 | 從事各類普查工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150031 | 宜賓市南溪區文學藝術界聯合會 | 工作員 | 從事文化研究及藝術創作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:藝術設計、漢語言文學、教育學;碩士:設計藝術學、漢語言文學;教育學類 | 參公單位 | |
26150032 | 宜賓市南溪區司法局鄉鎮司法助理員 | 鄉鎮司法助理員 | 從事鄉鎮司法行政工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實務類、文秘;本科:法學類、漢語言文學;碩士:法學類、漢語言文字學; | 大坪、黃沙、羅龍、裴石各1名,按總成績由高到低選擇職位,在本單位最低服務年限3年 | |
26150033 | 宜賓市南溪區鄉鎮機關 | 工作員 | 從事鄉鎮工作人員 | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 仙臨鎮1名、馬家鄉1名、石鼓鄉1名、大坪鄉1名、黃沙鎮1名、汪家鎮1名、林豐鄉2名,按總成績由高到低選擇職位,在本區最低服務年限5年 | |
26150034 | 中國共產黨宜賓縣委員會黨校 | 專職教師 | 從事黨校日常教學及培訓等工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(學科門類)哲學、經濟學、法學(一級學科)中國語言文學類;研究生:(學科門類)哲學、經濟學、法學(一級學科)中國語言文學 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上. | |
26150035 | 宜賓縣教育局 | 文秘 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學 | 須在本單位服務三周年以上. | |
26150036 | 宜賓縣教育局 | 工作員 | 負責基礎建設、財務軟件的操作與維護 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)計算機類;研究生:(一級學科)計算機科學與技術 | 須在本單位服務三周年以上. | |
26150037 | 宜賓縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 負責普法工作,受理統計行政許可、行政復議和其他法律性事務 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學 | 須在本單位服務三周年以上. | |
26150038 | 宜賓縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 負責落實企業職工基本養老、失業、醫療、工傷和生育保險相關政策和管理辦法。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)人力資源管理、勞動與社會保障、勞動關系、保險;研究生:(二級學科)人力資源管理、社會保障、保險學 | 須在本單位服務三周年以上. | |
26150039 | 宜賓縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員 | 從事基層政權的司法行政工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 商州鎮、喜捷鎮、高場鎮司法所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務三周年以上. | |
26150040 | 宜賓縣國土資源局 | 工作員 | 負責國土局機關業務文件起草、校核及計算機維護 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)中國語言文學類、計算機類(二級學科)土地資源管理;研究生:(一級學科)中國語言文學、計算機科學與技術(二級學科)土地資源管理 | 須在本單位服務三周年以上. | |
26150041 | 宜賓縣國土資源執法監察大隊 | 執法隊員 | 從事國土資源行政執法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)法學類、計算機類(二級學科)土地資源管理;研究生:(一級學科)法學、計算機科學與技術(二級學科)土地資源管理 | 參公單位,派駐泥溪鎮、鳳儀鄉國土資源所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務三周年以上. | |
26150042 | 宜賓縣食品藥品稽查執法大隊 | 文秘 | 從事文秘相關工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)中國語言文學類、(二級學科)行政管理;研究生:(一級學科)中國語言文學、(二級學科)行政管理 | 參公單位,派駐安邊鎮、高場鎮監督管理所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務三周年以上。 | |
26150043 | 宜賓縣食品藥品稽查執法大隊 | 會計 | 從事財會工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)財政學類、金融學類(二級學科)會計學、財務管理;研究生:(一級學科)應用經濟學、(二級學科)會計學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 參公單位,派駐安邊鎮、高場鎮監督管理所各一名,按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務三周年以上。 |
26150044 | 宜賓縣食品藥品稽查執法大隊 | 執法隊員(一) | 從事食品藥品的監督管理和執法工作 | 科員 | 8 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類、化學類、食品科學與工程類;研究生:(一級學科)法學、化學、食品科學與工程 | 參公單位,派駐觀音鎮、安邊鎮、白花鎮監督管理所各二名,蕨溪鎮、橫江鎮監督管理所各一名。按總成績由高到低選擇職位。須在本單位服務三周年以上。 | |
26150045 | 宜賓縣食品藥品稽查執法大隊 | 執法隊員(二) | 從事食品藥品的監督管理和執法工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:(學科門類)醫藥衛生大類;本科:(學科門類)醫學;研究生:(學科門類)醫學 | 參公單位,派駐觀音鎮、蕨溪鎮、橫江鎮監督管理所各一名。按總成績由高到低選擇職位。 須在本單位服務三周年以上. | |
26150046 | 宜賓縣建設監察大隊 | 執法隊員 | 從事建設監察執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位, 須在本單位服務三周年以上. | |
26150047 | 宜賓縣環境監察執法大隊 | 執法隊員(一) | 從事環境行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上。 | |
26150048 | 宜賓縣環境監察執法大隊 | 執法隊員(二) | 從事環境行政執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)環境科學與工程類、水利類(二級學科)資源環境與城鄉規劃管理;研究生:(一級學科)環境科學與工程、水利工程 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上。 | |
26150049 | 宜賓縣衛生執法監督大隊 | 衛生監督員 | 從事基層衛生監督與衛生管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)基礎醫學類、臨床醫學類、中西醫結合類;研究生:(一級學科)基礎醫學、臨床醫學、中西醫結合 | 參公單位,派駐柏溪鎮衛生執法監督站。須在本單位服務三周年以上. | |
26150050 | 宜賓縣社會保險局 | 文秘 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上。 | |
26150051 | 宜賓縣社會保險局 | 工作員 | 從事社會保險業務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)公共事業管理、勞動與社會保障、保險;研究生:(二級學科)社會醫學與衛生事業管理、社會保障、保險學 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上。 | |
26150052 | 宜賓縣供銷合作社聯合社 | 工作員 | 從事人事、勞資及思想教育工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上。 | |
26150053 | 宜賓縣國庫集中支付中心 | 資金會計 | 負責財政國庫資金的支付工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)會計學、金融學、財務管理;研究生:(二級學科)會計學、金融學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上。 |
26150054 | 宜賓縣商州鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150055 | 宜賓縣白花鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150056 | 宜賓縣柏溪鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150057 | 宜賓縣柳嘉鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150058 | 宜賓縣觀音鎮人民政府 | 綜合工作員(一) | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150059 | 宜賓縣觀音鎮人民政府 | 綜合工作員(二) | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150060 | 宜賓縣古羅鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150061 | 宜賓縣合什鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150062 | 宜賓縣孔灘鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150063 | 宜賓縣古柏鄉人民政府 | 綜合工作員 | 從事鄉政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150064 | 宜賓縣普安鎮人民政府 | 工作員 | 從事鎮政府財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 須在本單位服務三周年以上。 |
26150065 | 宜賓縣雙龍鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150066 | 宜賓縣雙誼鄉人民政府 | 綜合工作員 | 從事鄉政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150067 | 宜賓縣隆興鄉人民政府 | 工作員 | 從事鄉政府財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 須在本單位服務三周年以上。 |
26150068 | 宜賓縣復龍鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150069 | 宜賓縣橫江鎮人民政府 | 綜合工作員 | 從事鎮政府綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150070 | 宜賓縣高場鎮人民政府 | 工作員 | 從事鎮政府財務管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 須在本單位服務三周年以上。 |
26150071 | 江安縣司法局 | 工作員 | 從事司法文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類、中國語言文學類;研究生:(一級學科)法學 | ||
26150072 | 江安縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法助理員 | 從事鄉鎮司法文秘工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類;研究生:(一級學科)法學 | ||
26150073 | 江安縣國土資源局 | 文秘人員 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:中國語言文學類、法學類、管理科學與工程類、經濟學類;研究生:(一級學科)法學、中國語言文學 | ||
26150074 | 江安縣防汛抗旱江河管理指揮部 | 工作員 | 從事水利水電工程技術指導工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類、水利類、給水排水工程;研究生:(一級學科)水利工程 | 參公單位 | |
26150075 | 江安縣安全生產監察執法大隊 | 工作員 | 從事危化生產監察執法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:化學類;研究生:(一級學科)化學工程與技術 | 參公單位 | |
26150076 | 江安縣社會保險事業管理局 | 工作員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150077 | 江安縣投資促進局 | 工作員 | 從事綜合管理工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150078 | 江安縣就業服務管理局 | 工作員(一) | 從事財務工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:(一級學科)應用經濟學,會計學 | 取得會計從業資格證 | 參公單位 |
26150079 | 江安縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作員(一) | 從事醫療器械監督、藥品檢驗檢測工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學類、中醫學類、中西醫結合類、藥學類、中藥學類、醫學技術類;研究生:(一級學科)臨床醫學、中西醫結合、藥學、中藥學 | 參公單位 | |
26150080 | 江安縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作員(二) | 從事食品檢驗檢測和食品質量監管工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:食品科學與工程類、食品衛生與營養學;研究生:(一級學科)食品科學與工程 | 參公單位 | |
26150081 | 江安縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作員(三) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150082 | 江安縣鄉鎮機關 | 綜合職位(一) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 桐梓鎮、大妙鄉各1名。按總成績從高到低依次選擇鄉鎮 | |
26150083 | 江安縣鄉鎮機關 | 綜合職位(二) | 從事財務人工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類;本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:會計學 | 取得會計從業資格證 | 蟠龍鄉、水清鎮各1名,按總成績由高到低依次選擇鄉鎮 |
26150084 | 江安縣鄉鎮機關 | 綜合職位(三) | 從事鄉鎮綜合管理工作 | 科員 | 4 | 全省 | 服務基層項目期滿人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 鐵清鎮、夕佳山鎮、留耕鎮、仁和鄉各1名。按總成績由高到低選擇鄉鎮 | |
26150085 | 長寧縣鄉鎮人民政府 | 工作員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限 | 竹海鎮、雙河鎮、龍頭鎮、花灘鎮、硐底鎮、富興鄉各1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮 |
26150086 | 長寧縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法助理員 | 從事鄉鎮司法調解、法律咨詢工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限 | 雙河鎮、硐底鎮、桃坪鄉、梅硐鎮各1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮 |
26150087 | 高縣基層司法所 | 司法助理員 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:法律實務類、法律執行類、司法技術類;本科:法學類;研究生:法學 | ||
26150088 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(一) | 從事教育管理、綜合執法、行政執法工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類;研究生:法學 | 參公單位,中國共產黨高縣委員會黨校、高縣城市建設管理監察隊、高縣國土資源執法監察大隊各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150089 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(二) | 從事信息系統管理、網絡及機房維護工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術 | 參公單位,高縣社會保險局、高縣食品藥品監督稽查大隊各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150090 | 高縣縣級參公單位 | 工作員(三) | 從事綜合管理工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,中國共產黨高縣委員會黨校、高縣市容監察隊、高縣公路路政大隊各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150091 | 高縣財政國庫集中支付中心 | 支付人員 | 從事支付管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:財政學類、工商管理類;研究生:應用經濟學、工商管理 | 參公單位 | |
26150092 | 高縣檔案局 | 工作員 | 從事檔案庫管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:圖書情報與檔案管理類、計算機類、中國語言文學類、公共管理類;研究生:圖書館、情報與檔案管理、計算機科學與技術、中國語言文學、公共管理 | 參公單位 | |
26150093 | 高縣供銷合作社聯合社 | 工作員 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:工商管理類、財務管理類;本科:物流管理與工程類、工商管理類;研究生:工商管理 | 參公單位 | |
26150094 | 高縣市容監察隊 | 城鎮衛生監督員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:公共衛生與預防醫學類;研究生:公共衛生與預防醫學 | 參公單位 | |
26150095 | 高縣安全生產監察執法大隊 | 執法人員 | 從事煤礦安全檢查工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:礦業類;研究生:礦業工程 | 參公單位 | |
26150096 | 高縣社會保險局 | 工作員(一) | 從事財務會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:工商管理類;研究生:工商管理 | 參公單位 | |
26150097 | 高縣社會保險局 | 工作員(二) | 從事前臺業務經辦工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:經濟學、金融學類;研究生:應用經濟學 | 參公單位 | |
26150098 | 高縣食品藥品監督稽查大隊 | 執法人員(一) | 從事藥品安全監管工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:食品藥品管理類;本科:食品科學與工程類;研究生:食品科學與工程 | 參公單位 | |
26150099 | 高縣食品藥品監督稽查大隊 | 執法人員(二) | 從事食品安全監管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:化學類;研究生:化學 | 參公單位 | |
26150100 | 高縣食品藥品監督稽查大隊 | 執法人員(三) | 從事藥品安全監管工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:中藥學類;研究生:中藥學 | 參公單位 | |
26150101 | 高縣統計局普查中心 | 統計監測 | 從事統計調查監測工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150102 | 高縣農村經營管理站 | 統計人員 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:統計學類、農業經濟管理類;研究生:應用經濟學、農業經濟管理 | 參公單位 | |
