因工作需要,瀘州市納溪區決定選調機關事業工作人員27名。
報名時間:2014年3月14 日 (上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)。
瀘州市納溪區2014年機關事業單位選調工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 選調單位 | 單位 性質 | 職位 編碼 | 選調崗位 | 選調條件 | 備注 | ||||||
崗位 名稱 | 人數 | 選調范圍及對象 | 學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 其他 | |||||
護國鎮人民政府 | 護國鎮人民政府 | 行政 | 20140101 | 綜合管理 | 1 | 公務員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 38周歲及以下 | |||
區水務局 | 區水利綜合監察大隊 | 參公 | 20140102 | 綜合管理 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 法律、法學 | 35周歲及以下 | |||
區環保局 | 區環境監察大隊 | 參公 | 20140103 | 監察員 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 法學、化學、環境科學、生態學、環境科學與工程、環境科學技術、環境監察、水環境監測與分析、環境監測與治理技術、環境監測與評價、水環境監測與保護 | 35周歲及以下 | |||
區交通局 | 區路政大隊 | 參公 | 20140104 | 財務管理 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計教育、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證 | ||
區委組織部 | 區委黨員干部現代遠程教育中心 | 參公 | 20140105 | 工作人員 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | |||
區委宣傳部 | 區文聯社科聯辦公室 | 參公 | 20140106 | 工作人員 | 1 | 公務員或參公人員 | 本科及以上 | 漢語言文學、哲學、歷史學、社會學、思想政治教育 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作 經歷 | ||
打古鎮人民政府 | 打古鎮就業和社會保障 中心 | 全額事業 | 20140107 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作 經歷 | ||
白節鎮人民政府 | 白節鎮社會事務服務中心 | 全額事業 | 20140108 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | |||
護國鎮人民政府 | 護國鎮社會事務服務中心 | 全額事業 | 20140109 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 新聞學、廣播電視新聞學 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經歷,且有從事宣傳工作經歷 | ||
區委組織部 | 區黨員服務中心 | 全額事業 | 20140110 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 全日制本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | |||
區委黨校 | 區委黨校 | 全額事業 | 20140111 | 專業技術 | 2 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科及以上 | 哲學、政治學與行政學、國際政治、思想政治教育、歷史學、世界歷史、漢語言文學、漢語言、對外漢語、社會學、社會工作、管理科學、公共事業管理、工商管理、行政管理 | 35周歲及以下 | |||
區委政法委 | 區社會管理創新服務中心 | 全額事業 | 20140112 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有3年及以上工作經歷,且有較強的寫作能力 | ||
團區委 | 青少年教育活動中心 | 全額事業 | 20140113 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 25周歲及以下 | 具有會計從業資格證,且具有1年及以上工作經歷和較強的寫作能力 | ||
區人社局 | 區城鄉居民養老保險中心 | 全額事業 | 20140114 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證 ,能熟練運用電腦 辦公 | ||
區水務局 | 區防汛抗旱服務中心 | 全額事業 | 20140115 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育 | 35周歲及以下 | |||
渠壩水利工作站 | 全額事業 | 20140116 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 水利水電工程、農田水利、水文、地質、工程監理、農田水利工程、農業水利工程、水利工程造價管理、農業水利技術、水利工程監理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術、水利工程 | 35周歲及以下 | ||||
區審計局 | 區投資審計中心 | 全額事業 | 20140117 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財政學、稅務、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務、財務會計教育 | 35周歲及以下 | 具有會計從業資格證,且從事財會或審計工作2年及以上 | ||
區旅游局 | 區旅游管理服務中心 | 全額事業 | 20140118 | 管理崗位 | 3 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有3年及以上工作經歷,且有較強的組織協調能力 | ||
區公共資源交易中心 | 區公共資源交易中心 | 全額事業 | 20140119 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 建筑設計技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監理、城鎮規劃、土木工程、建筑學、城鄉規劃、工程管理、水利水電工程、農田水利、農田水利工程、農業水利工程、水利工程造價管理、水利工程監理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術、水利工程 | 35周歲及以下 | |||
區公共資源交易中心 | 區公共資源交易中心 | 全額事業 | 20140120 | 管理崗位 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 全日制普通高校專科及以上 | 法律、法學、法律事務、法律文秘、電子商務及法律、經濟法 | 35周歲及以下 | |||
區衛生局 | 白節鎮衛生院 | 全額事業 | 20140121 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 藥學、中藥學、應用藥學 | 38周歲及以下 | 具有藥師及以上資 格證 | ||
白節鎮衛生院 | 全額事業 | 20140122 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 醫學影像學、臨床醫學 | 38周歲及以下 | 具有執業助理醫師及以上資格證且從事影像工作1年及以上 | |||
白節鎮衛生院 | 全額事業 | 20140123 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員 | 專科及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、中醫學 | 38周歲及以下 | 具有執業醫師及以上資格證 | |||
區人民醫院 | 差額事業 | 20140124 | 專業技術 | 1 | 公務員、參公人員、全額事業人員、差額事業人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 護理(學) | 38周歲及以下 | 具有護師及以上資格證,二甲及以上醫院工作2年及以上 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊