成人午夜网-成人午夜兔费观看网站-成人午夜免费福利-成人午夜18免费看-午夜综合网-午夜综合

當前位置:首頁 > 公招信息 > 2020年下半年樂山市政法系統公開考試錄用公務員面試成績及職位排名的公告

2020年下半年樂山市政法系統公開考試錄用公務員面試成績及職位排名的公告

2021-02-01來源:樂山人事考試網作者:四川人事考試網

2020年下半年樂山市政法系統公開考試錄用公務員面試工作已于2021年1月30日完成。現將面試成績及職位排名情況予以公告(詳見附件)。
 
體檢安排事項將于2月底在樂山人事考試網上公告,請考生密切關注。
 
聯系電話:0833-2487564
 
       附件:2020年下半年樂山市政法系統公開考試錄用公務員面試成績及職位排名表
 
   
2020年下半年樂山市政法系統公開考試錄用公務員面試成績及職位排名表
姓名 職位編碼 報考職位 筆試
成績
面試
成績
面試折
合成績
考試
總成績
職位
排名
宋光紅 31010026 行政管理 42.3 84.2 33.68 75.98 1
覃媛 31010026 行政管理 43.35 79.6 31.84 75.19 2
陳麗霏 31010026 行政管理 43.05 80 32 75.05 3
陳鵬宇 31010027 司法助理員 43.05 83.4 33.36 76.41 1
方芳 31010027 司法助理員 44.4 79.2 31.68 76.08 2
謝雨珂 31010027 司法助理員 43.05 81.8 32.72 75.77 3
梅麗 31010027 司法助理員 42.3 82.4 32.96 75.26 4
牛健杰 31010027 司法助理員 43.8 76.2 30.48 74.28 5
張夢遙 31010027 司法助理員 43.05 74.8 29.92 72.97 6
馮正富 31010028 行政管理 44.85 87.8 35.12 79.97 1
宋思意 31010028 行政管理 44.7 86.6 34.64 79.34 2
李婉怡 31010028 行政管理 44.25 81.4 32.56 76.81 3
沈嵐 31010029 金融財會 45.15 85.2 34.08 79.23 1
袁夢 31010029 金融財會 44.1 80.8 32.32 76.42 2
鄭萌 31010029 金融財會 44.25 78.2 31.28 75.53 3
鄭存修 31010030 行政管理(一) 42.3 89 35.6 77.9 1
鄭安妮 31010030 行政管理(一) 43.8 81.4 32.56 76.36 2
戚雪凌 31010030 行政管理(一) 41.55 80.8 32.32 73.87 3
王一帆 31010031 行政管理(二) 43.95 82.8 33.12 77.07 1
伍紅 31010031 行政管理(二) 40.65 80.4 32.16 72.81 2
肖禹 31010031 行政管理(二) 39.9 80 32 71.9 3
徐挺 31010032 司法助理員 45.9 80.2 32.08 77.98 1
江奎 31010032 司法助理員 42.45 79.8 31.92 74.37 2
朱雄 31010032 司法助理員 41.25 82.8 33.12 74.37 3
余建豐 31010032 司法助理員 42.3 79.2 31.68 73.98 4
雷瀚霖 31010032 司法助理員 41.4 79.8 31.92 73.32 5
詹天森 31010032 司法助理員 40.8 80 32 72.8 6
胡蕓菲 31010032 司法助理員 40.35 79.2 31.68 72.03 7
何登科 31010032 司法助理員 40.35 77.8 31.12 71.47 8
葉建國 31010032 司法助理員 40.8 73.6 29.44 70.24 9
楊書萍 31010033 司法助理員 41.4 79.2 31.68 73.08 1
金簫 31010033 司法助理員 39.75 78.8 31.52 71.27 2
李美昕 31010033 司法助理員 39.15 69.6 27.84 66.99 3
靳月華 33010090 法官助理 45.15 87.4 34.96 80.11 1
王荍 33010090 法官助理 43.5 87.4 34.96 78.46 2
諶鵬飛 33010090 法官助理 42.9 87.4 34.96 77.86 3
唐睿 33010090 法官助理 43.95 84.4 33.76 77.71 4
朱萌越 33010090 法官助理 44.85 81.8 32.72 77.57 5
韋佳麗 33010090 法官助理 42.9 86.4 34.56 77.46 6
李文娟 33010090 法官助理 43.35 83.3 33.32 76.67 7
唐大雙 33010090 法官助理 43.8 81.7 32.68 76.48 8
陳玨 33010090 法官助理 43.2 81.2 32.48 75.68 9
石曼卿 33010091 法官助理(一) 42.9 83.6 33.44 76.34 1
劉侃 33010091 法官助理(一) 42.75 81.8 32.72 75.47 2
馮茜 33010091 法官助理(一) 41.4 85 34 75.4 3
羅學成 33010091 法官助理(一) 43.05 80.2 32.08 75.13 4
楊燕如 33010091 法官助理(一) 41.25 82.4 32.96 74.21 5
左涼君 33010091 法官助理(一) 41.25 80.2 32.08 73.33 6
樊乙霖 33010092 法官助理(二) 42.75 87 34.8 77.55 1
譚興鳳 33010092 法官助理(二) 43.2 83 33.2 76.4 2
李文倩 33010092 法官助理(二) 42.9 83.4 33.36 76.26 3
方潔 33010092 法官助理(二) 41.7 82.4 32.96 74.66 4
周鳴妙 33010092 法官助理(二) 40.8 79.6 31.84 72.64 5
王鈺婷 33010092 法官助理(二) 38.55 81.4 32.56 71.11 6
袁靜 33010093 法官助理(一) 41.55 84.2 33.68 75.23 1
文亞均 33010093 法官助理(一) 39.15 79.6 31.84 70.99 2
何齊飛 33010094 法官助理(二) 41.55 87.4 34.96 76.51 1
陳敏 33010094 法官助理(二) 40.35 87 34.8 75.15 2
徐櫻萍 33010094 法官助理(二) 42 80.4 32.16 74.16 3
陳英 33010094 法官助理(二) 39.15 83.6 33.44 72.59 4
李磊 33010094 法官助理(二) 39 83.6 33.44 72.44 5
劉建容 33010094 法官助理(二) 39.15 81.9 32.76 71.91 6
顧夢 33010094 法官助理(二) 38.4 83 33.2 71.6 7
張曦冉 33010094 法官助理(二) 38.4 82.4 32.96 71.36 8
張陽 33010094 法官助理(二) 38.85 80.4 32.16 71.01 9
徐志豪 33010095 司法警察 38.55 73 29.2 67.75 1
張寒 33010095 司法警察 37.2 72.8 29.12 66.32 2
張誠 33010095 司法警察 36.6 69.8 27.92 64.52 3
陳剛 33010096 法官助理 42.85 84.6 33.84 76.69 1
彭慧娟 33010096 法官助理 43.05 81.8 32.72 75.77 2
吳慧 33010096 法官助理 43.95 79 31.6 75.55 3
陳飄飄 33010096 法官助理 41.55 83.2 33.28 74.83 4
蔣亞梅 33010096 法官助理 41.8 79.6 31.84 73.64 5
姚春麗 33010096 法官助理 38.85 80.6 32.24 71.09 6
李雯婷 33010097 司法警察 46.45 80.8 32.32 78.77 1
張欣欣 33010097 司法警察 43.95 84 33.6 77.55 2
李雁宇 33010097 司法警察 46.35 76.2 30.48 76.83 3
周惠琳 34010058 偵查員 41.1 76.8 30.72 71.82 1
王偉宇 34010058 偵查員 38.4 73 29.2 67.6 2
程雨林 34010059 檢察官助理 44.55 87.8 35.12 79.67 1
李冰清 34010059 檢察官助理 43.5 83.6 33.44 76.94 2
楊潔雅 34010059 檢察官助理 43.65 82 32.8 76.45 3
馮慧敏 34010059 檢察官助理 42.75 80 32 74.75 4
羅他山 34010059 檢察官助理 43.05 79 31.6 74.65 5
夏志銘 34010060 偵查員(一) 37.05 73.2 29.28 66.33 1
單榮權 34010062 偵查員 43.65 79.4 31.76 75.41 1
張奧 34010062 偵查員 37.95 82.2 32.88 70.83 2
陶進 34010062 偵查員 38.4 76.4 30.56 68.96 3
劉曦予 34010063 司法行政人員(宣傳) 42.6 80.6 32.24 74.84 1
黃琬婷 34010063 司法行政人員(宣傳) 41.85 81.1 32.44 74.29 2
陳昱西 34010063 司法行政人員(宣傳) 42.45 78.2 31.28 73.73 3
牟傲霜 34010064 司法行政人員(宣傳) 46.65 84.6 33.84 80.49 1
陳芊豫 34010064 司法行政人員(宣傳) 45 85.8 34.32 79.32 2
黃凌偉 43010001 警務技術 43.8 81.2 32.48 76.28 1
周鶴 43010001 警務技術 44.1 80 32 76.1 2
李子鵬 43010001 警務技術 43.8 79.4 31.76 75.56 3
楊爽 43010001 警務技術 43.95 77.8 31.12 75.07 4
徐凌峰 43010001 警務技術 43.05 78.2 31.28 74.33 5
演庭風 43010001 警務技術 43.05 78.2 31.28 74.33 6
喻羅長 43010001 警務技術 43.05 77.8 31.12 74.17 7
張林華 43010001 警務技術 43.2 76.4 30.56 73.76 8
黃圣夢 43010001 警務技術 43.2 76.2 30.48 73.68 9
徐鵬 43010001 警務技術 44.25 73.2 29.28 73.53 10
郝飛航 43010001 警務技術 43.05 76.2 30.48 73.53 11
羅錦程 43010001 警務技術 43.5 74 29.6 73.1 12
楊鎧瑞 43010001 警務技術 43.35 74 29.6 72.95 13
曾流 43010001 警務技術 43.2 73.4 29.36 72.56 14
劉子一 43010002 執法勤務 41.88 80.4 32.16 74.04 1
蔡謹聰 43010002 執法勤務 41.94 79.6 31.84 73.78 2
姜旭 43010002 執法勤務 41.85 79.2 31.68 73.53 3
方科良 43010002 執法勤務 41.13 79.8 31.92 73.05 4
陶如霖 43010002 執法勤務 39.72 81.2 32.48 72.2 5
何川 43010002 執法勤務 39.87 80.2 32.08 71.95 6
景蘭橋 43010002 執法勤務 39.12 80.4 32.16 71.28 7
石新運 43010002 執法勤務 39.42 79.6 31.84 71.26 8
楊攀 43010002 執法勤務 39.15 77.4 30.96 70.11 9
武川 43010003 執法勤務 42.54 79.8 31.92 74.46 1
馬紹航 43010003 執法勤務 40.29 81.2 32.48 72.77 2
何東恩 43010003 執法勤務 38.46 83.2 33.28 71.74 3
周鵬 43010003 執法勤務 38.46 78.8 31.52 69.98 4
譚萬超 43010003 執法勤務 39.6 73.6 29.44 69.04 5
呂鑫杰 43010003 執法勤務 38.34 71.6 28.64 66.98 6
康詩唯 43010004 執法勤務 42.03 84.2 33.68 75.71 1
李紫薇 43010004 執法勤務 43.41 80.4 32.16 75.57 2
馬曉苗 43010004 執法勤務 43.08 78.8 31.52 74.6 3
任敏 43010004 執法勤務 40.83 80.2 32.08 72.91 4
曾紅瑜 43010004 執法勤務 40.41 80.6 32.24 72.65 5
蔣佳伶 43010004 執法勤務 40.05 80.6 32.24 72.29 6
說明:根據公告,考試總成績相同的,以筆試成績高低確定名次;筆試成績仍相同的,先后以《行政職業能力測驗》《申論》成績高低確定名次。

  
 
中共樂山市委組織部
 
                                                        2021年1月30日
 
 
來源:http://www.lspta.com.cn/newsDetail/3884.html
來源:樂山人事考試網作者:四川人事考試網

相關資訊

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合精品一区二区三区中文 | 亚洲国产精品久久久久久 | 亚洲一区二区视频在线观看 | 国产精品毛片一区二区三区 | 一边摸一边爽一边叫床视频 | 精品欧美一区二区三区 | 亚洲91视频 | 唯美清纯另类亚洲 | 国产成人欧美一区二区三区的 | 午夜精品一区二区三区在线视 | 日韩在线欧美在线 | 亚洲国产97在线精品一区 | 青青国产成人久久91网 | 大陆一级毛片 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 免费一看一级毛片 | 福利一区福利二区 | heyzo在线播放| 国产日韩一区二区三区在线观看 | 亚洲图区欧美 | 欧美国产日韩在线观看 | 亚洲欧美日韩高清一区二区一 | 国产免费看 | 国产在线视频网 | 精品日韩欧美一区二区三区 | 亚洲欧美日本另类 | 在线观看日韩视频 | 成人欧美精品久久久久影院 | 毛片免费网址 | 国产91精品一区二区视色 | 国产高清美女一级a毛片 | 国产毛片视频 | 日韩国产欧美一区二区三区在线 | 国语对白91 | 99热91 | 91精品国产色综合久久不卡蜜 | 河边性xxxxfreexxxxx | 国产一区二三区 | 成人三级在线 | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 亚洲码欧美码一区二区三区 |