2014-10-09來源:本站采編
根據《公務員錄用規定(試行)》和中共眉山市委組織部、眉山市人力資源和社會保障局《關于2014年上半年公開考試錄用公務員的公告》規定,經考試、體檢、考察和公示,劉瀟等13名同志符合公務員(參照公務員法管理的工作人員)錄用條件,同意錄用為公務員(參照公務員法管理的工作人員)。請錄用人員于2014年10月31日前到所在縣人力資源和社會保障局報到,拒不報到的,取消錄用資格。
眉山市2014年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)第二批錄用人員名單 | ||||||||
錄用單位 | 職位編碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 專業 | 畢業院校 | 考試總成績 | 排名 |
仁壽縣教育局 | 26200036 | 劉瀟 | 女 | 4042720017219 | 經濟學 | 西南科技大學 | 70.205 | 2 |
仁壽縣文化市場綜合執法大隊 | 26200048 | 趙鳳 | 女 | 4042720017908 | 法學 | 四川警察學院 | 68.145 | 2 |
仁壽縣社會保險事業管理中心 | 26200052 | 王瑾 | 女 | 4042720018002 | 金融學 | 四川外國語大學 | 72.06 | 2 |
仁壽縣鄉鎮一(四公、滿井、慈航、北斗、富加鎮、中崗、向家鄉政府各1名) | 26200054 | 楊智 | 男 | 4042720018123 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四川師范大學 | 70.19 | 8 |
仁壽縣鄉鎮三(里仁鄉、文林鎮、謝安鄉、大化鎮、彰加鎮政府各1名) | 26200056 | 梅小軍 | 男 | 4042720018429 | 經濟學 | 西南科技大學 | 72.095 | 6 |
彭山縣社會經濟調查隊 | 26200064 | 代蕉勵 | 女 | 4042720022210 | 電子測量技術與儀器 | 成都理工大學工程技術學院 | 68.805 | 2 |
洪雅縣衛生執法監督所 | 26200067 | 宋超 | 男 | 4042720022307 | 法學 | 四川師范大學 | 61.995 | 2 |
洪雅縣食品藥品監督稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 26200072 | 王曉琴 | 女 | 4042720022515 | 藥學(藥學技術方向) | 成都中醫藥大學峨眉學院 | 69.935 | 3 |
洪雅縣瓦屋山鎮政府 | 26200074 | 余歡 | 女 | 4042720022808 | 新聞學 | 樂山師范學院 | 71.175 | 3 |
丹棱縣食品藥品監督稽查大隊 | 26200083 | 黃宇婕 | 女 | 4042720023516 | 法律事務(行政法律事務方向) | 四川司法警官職業學院 | 67.835 | 6 |
丹棱縣醫療保險管理中心 | 26200087 | 周寧 | 男 | 4042720023922 | 計算機應用技術 | 西南科技大學 | 68.51 | 2 |
丹棱縣楊場鎮政府 | 26200097 | 吳建 | 男 | 4042720026019 | 機械設計制造及其自動化 | 西南科技大學 | 72.565 | 2 |
青神縣投資促進委員會 | 26200106 | 張無為 | 男 | 4042720031027 | 行政管理學 | 四川大學 | 74.085 | 1 |
2014年10月9日
相關資訊