2025-03-11來源:本站采編
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 已交費人數 |
四川省宜賓市社會福利院 | 康復醫生 | 25201001 | 0 |
四川省宜賓市社會福利院 | 護理 | 25201002 | 0 |
四川省宜賓衛生學校 | 語文教師 | 25201003 | 0 |
四川省宜賓衛生學校 | 數學教師 | 25201004 | 1 |
四川省宜賓衛生學校 | 英語教師 | 25201005 | 0 |
四川省宜賓衛生學校 | 旅游教師 | 25201006 | 1 |
宜賓市第十六中學校(宜賓市工讀學校) | 教師 | 25201007 | 0 |
宜賓市第十六中學校(宜賓市工讀學校) | 初中英語教師 | 25201008 | 0 |
宜賓市特殊教育學校 | 政治教師 | 25201009 | 0 |
宜賓市翠屏區婦幼保健計劃生育服務中心 | 外科醫師 | 25202001 | 0 |
宜賓市第三人民醫院 | 超聲科醫師 | 25202002 | 0 |
宜賓市第三人民醫院 | 護師 | 25202003 | 0 |
宜賓市翠屏區白花鎮中心衛生院 | 泌尿外科醫師 | 25202004 | 0 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮中心衛生院 | 口腔科醫師 | 25202005 | 0 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮中心衛生院 | 兒科醫師 | 25202006 | 0 |
宜賓市翠屏區雙誼鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 25202007 | 1 |
四川省宜賓市工業職業技術學校 | 職中語文教師 | 25202008 | 1 |
四川省宜賓市工業職業技術學校 | 職中數學教師 | 25202009 | 0 |
四川省宜賓市工業職業技術學校 | 職中政治教師 | 25202010 | 0 |
四川省宜賓市工業職業技術學校 | 職中會計專業教師 | 25202011 | 0 |
四川省宜賓市第六中學校 | 高中物理教師 | 25202012 | 1 |
宜賓市一曼中學校 | 高中數學教師 | 25202013 | 1 |
宜賓市一曼中學校 | 高中英語教師 | 25202014 | 0 |
宜賓市一曼中學校 | 高中政治教師 | 25202015 | 0 |
宜賓市一曼中學校 | 高中地理教師 | 25202016 | 0 |
宜賓市李莊中學校 | 高中數學教師 | 25202017 | 0 |
宜賓市李莊中學校 | 初中地理教師 | 25202018 | 0 |
四川省宜賓市第八中學校 | 初中數學教師 | 25202019 | 0 |
宜賓市第五中學校 | 初中英語教師 | 25202020 | 3 |
宜賓市翠屏區涼水井實驗學校 | 初中數學教師 | 25202021 | 0 |
宜賓市翠屏區李端鎮初級中學校 | 初中數學教師 | 25202022 | 0 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心學校 | 初中心理健康教師 | 25202023 | 0 |
宜賓市打金街幼兒園 | 幼兒教師 | 25202024 | 3 |
宜賓市翠屏區金坪鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 25202025 | 1 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮明威中心幼兒園 | 幼兒教師 | 25202026 | 0 |
宜賓市翠屏區金秋湖鎮王場中心幼兒園 | 幼兒教師 | 25202027 | 0 |
宜賓市翠屏區永興鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 25202028 | 1 |
宜賓三江新區雙城社區衛生服務中心 | 中西醫臨床醫師 | 25203001 | 0 |
宜賓三江新區宋家鎮衛生院 | 超聲科醫師 | 25203002 | 0 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 小學語文教師 | 25203003 | 6 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 小學數學教師 | 25203004 | 3 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 小學英語教師 | 25203005 | 5 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 小學體育教師 | 25203006 | 0 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 小學音樂教師 | 25203007 | 8 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 小學美術教師 | 25203008 | 4 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 初中物理教師 | 25203009 | 2 |
宜賓三江新區成都外國語學校 | 初中心理健康教師 | 25203010 | 2 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中語文教師 | 25203011 | 0 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中數學教師 | 25203012 | 1 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中英語教師 | 25203013 | 0 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中物理教師 | 25203014 | 0 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中化學教師 | 25203015 | 0 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中生物教師 | 25203016 | 0 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中政治教師 | 25203017 | 0 |
宜賓三江新區第一高級中學校 | 高中地理教師 | 25203018 | 0 |
宜賓市洗馬池小學校 | 小學體育教師 | 25203019 | 0 |
宜賓市第十初級中學校 | 小學體育教師 | 25203020 | 0 |
宜賓市第十初級中學校 | 小學科學教師 | 25203021 | 0 |
宜賓市洪謨小學校 | 小學科學教師 | 25203022 | 0 |
宜賓市洪謨小學校 | 小學體育教師 | 25203023 | 0 |
宜賓市雙城小學校 | 小學科學教師 | 25203024 | 0 |
宜賓市雙城小學校 | 小學體育教師 | 25203025 | 0 |
宜賓市敘州區疾病預防控制中心 | 臨床醫師 | 25227001 | 0 |
宜賓市敘州區疾病預防控制中心 | 中醫醫師 | 25227002 | 0 |
宜賓市敘州區精神病醫院 | 影像醫師 | 25227003 | 0 |
宜賓市敘州區第三人民醫院(宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院) | 骨科醫師 | 25227004 | 0 |
宜賓市敘州區第三人民醫院(宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院) | 急診科醫師 | 25227005 | 0 |
宜賓市敘州區第三人民醫院(宜賓市敘州區觀音鎮中心衛生院) | 影像醫師 | 25227006 | 0 |
宜賓市敘州區第四人民醫院(宜賓市敘州區蕨溪鎮中心衛生院) | 影像醫師 | 25227007 | 0 |
宜賓市敘州區柳嘉鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 25227008 | 0 |
宜賓市敘州區柳嘉鎮中心衛生院 | 外科醫師 | 25227009 | 0 |
宜賓市敘州區龍池鄉衛生院 | 檢驗技師 | 25227010 | 0 |
宜賓市敘州區高場鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 25227011 | 0 |
宜賓市敘州區鳳儀鄉衛生院 | 中西醫結合醫師 | 25227012 | 0 |
宜賓市敘州區橫江鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 25227013 | 0 |
宜賓市敘州區樟海鎮中心衛生院 | 中醫醫師 | 25227014 | 0 |
宜賓市敘州區樟海鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 25227015 | 0 |
宜賓市敘州區商州鎮中心衛生院 | 影像醫師 | 25227016 | 0 |
宜賓市敘州區第二中學校 | 高級中學語文教師 | 25227017 | 0 |
宜賓市敘州區第二中學校 | 高級中學數學教師 | 25227018 | 0 |
宜賓市敘州區第二中學校 | 高級中學政治教師 | 25227019 | 0 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學語文教師 | 25227020 | 8 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學數學教師 | 25227021 | 1 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學英語教師 | 25227022 | 1 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學道德與法治教師 | 25227023 | 1 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學歷史教師 | 25227024 | 0 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學物理教師 | 25227025 | 0 |
宜賓市敘州區坤泰實驗學校 | 初級中學化學教師 | 25227026 | 1 |
宜賓市一中敘州區實驗初級中學校 | 初級中學生物教師 | 25227027 | 4 |
宜賓市三中附屬敘州區實驗初級中學校 | 初級中學音樂教師 | 25227028 | 3 |
宜賓市敘州區坤泰實驗學校 | 初級中學體育教師 | 25227029 | 3 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學美術教師 | 25227030 | 0 |
宜賓市三中附屬敘州區實驗初級中學校 | 初級中學信息技術教師 | 25227031 | 2 |
宜賓市敘州區城區學校 | 初級中學心理健康教師 | 25227032 | 0 |
宜賓市敘州區特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 25227033 | 2 |
宜賓市中西醫結合醫院 | 醫師1 | 25228001 | 0 |
宜賓市中西醫結合醫院 | 醫師2 | 25228002 | 0 |
宜賓市南溪區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制 | 25228003 | 0 |
宜賓市南溪區疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 25228004 | 1 |
宜賓市南溪區南溪街道社區衛生服務中心 | 內科醫師 | 25228005 | 0 |
宜賓市南溪區仙源街道社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 25228006 | 0 |
宜賓市南溪區汪家鎮衛生院 | 影像醫師 | 25228007 | 0 |
宜賓市南溪區汪家鎮衛生院 | 護理 | 25228008 | 0 |
宜賓市南溪區裴石鎮衛生院 | 醫師1 | 25228009 | 0 |
宜賓市南溪區裴石鎮衛生院 | 醫師2 | 25228010 | 1 |
宜賓市南溪區黃沙鎮衛生院 | 醫師 | 25228011 | 0 |
四川省宜賓市南溪職業技術學校 | 中職語文教師 | 25228012 | 0 |
四川省宜賓市南溪職業技術學校 | 中職數學教師 | 25228013 | 0 |
四川省宜賓市南溪職業技術學校 | 中職心理健康教師 | 25228014 | 0 |
四川省宜賓市南溪職業技術學校 | 中職汽車教師 | 25228015 | 0 |
宜賓市南溪區第二中學校 | 高中語文教師 | 25228016 | 0 |
宜賓市南溪區第二中學校 | 高中英語教師 | 25228017 | 0 |
宜賓市南溪區第二中學校 | 高中思想政治教師 | 25228018 | 1 |
宜賓市南溪區第二中學校 | 高中歷史教師 | 25228019 | 0 |
宜賓市南溪區初中學校 | 初中語文教師 | 25228020 | 0 |
宜賓市南溪區初中學校 | 初中數學教師 | 25228021 | 0 |
宜賓市南溪區初中學校 | 初中物理教師 | 25228022 | 0 |
宜賓市南溪區初中學校 | 初中英語教師 | 25228023 | 0 |
宜賓市南溪區初中學校 | 初中道德與法治教師 | 25228024 | 1 |
宜賓市南溪區初中學校 | 初中歷史教師 | 25228025 | 0 |
宜賓市南溪區第四中學校 | 初中籃球教師 | 25228026 | 0 |
宜賓市南溪區長江學校 | 初中地理教師 | 25228027 | 0 |
宜賓市南溪區城區小學校 | 小學語文教師 | 25228028 | 3 |
宜賓市南溪區福臨小學校 | 小學數學教師 | 25228029 | 0 |
宜賓市南溪區仙源小學校 | 小學美術教師 | 25228030 | 0 |
宜賓市南溪區麗雅小學校 | 小學體育教師 | 25228031 | 0 |
宜賓市南溪區小學校 | 小學心理健康教師 | 25228032 | 0 |
宜賓市南溪區特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 25228033 | 0 |
宜賓市南溪區青少年校外活動中心 | 小學美術教師 | 25228034 | 0 |
宜賓市南溪區城區幼兒園 | 幼兒園教師 | 25228035 | 4 |
江安縣康復醫院 | 影像醫師 | 25229001 | 0 |
江安縣陽春鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 25229002 | 0 |
江安縣陽春鎮中心衛生院 | 中醫師 | 25229003 | 0 |
江安縣陽春鎮中心衛生院 | 藥師 | 25229004 | 0 |
江安縣陽春鎮中心衛生院 | 檢驗師 | 25229005 | 0 |
江安縣五礦鎮衛生院 | 中醫師 | 25229006 | 0 |
江安縣鐵清鎮衛生院 | 臨床醫師 | 25229007 | 0 |
江安縣四面山鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 25229008 | 0 |
江安縣四面山鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 25229009 | 0 |
江安縣四面山鎮中心衛生院 | 藥師 | 25229010 | 0 |
江安縣四面山鎮中心衛生院 | 檢驗師 | 25229011 | 0 |
江安縣紅橋鎮中心衛生院 | 口腔醫師 | 25229012 | 0 |
江安縣紅橋鎮中心衛生院 | 婦產科醫師 | 25229013 | 0 |
江安縣紅橋鎮中心衛生院 | 中藥師 | 25229014 | 0 |
江安縣城區小學校 | 小學體育教師 | 25229015 | 0 |
江安縣江安鎮西城小學校 | 小學美術教師 | 25229016 | 0 |
宜賓市長寧縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師1 | 25230001 | 0 |
宜賓市長寧縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師2 | 25230002 | 2 |
長寧縣長寧鎮中心衛生院 | 中藥師 | 25230003 | 0 |
長寧縣長寧鎮中心衛生院 | 外科醫生 | 25230004 | 0 |
長寧縣花灘鎮中心衛生院 | 臨床醫師1 | 25230005 | 2 |
長寧縣花灘鎮中心衛生院 | 臨床醫師2 | 25230006 | 0 |
長寧縣梅硐鎮中心衛生院 | 檢驗士 | 25230007 | 0 |
長寧縣硐底鎮衛生院 | 藥劑師 | 25230008 | 0 |
長寧縣硐底鎮衛生院 | 護理 | 25230009 | 0 |
長寧縣井江鎮衛生院 | 護理 | 25230010 | 0 |
高縣人民醫院 | 護理人員 | 25231001 | 1 |
高縣中醫醫院 | 藥學技術人員 | 25231002 | 0 |
高縣中醫醫院 | 護理人員 | 25231003 | 0 |
高縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像科醫生 | 25231004 | 0 |
高縣精神病醫院 | 護理人員 | 25231005 | 4 |
高縣精神病醫院 | 精神科醫生 | 25231006 | 0 |
高縣羅場鎮中心衛生院 | 藥學技術人員 | 25231007 | 0 |
高縣羅場鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 25231008 | 0 |
高縣來復鎮中心衛生院 | 影像科醫生 | 25231009 | 0 |
高縣來復鎮中心衛生院 | 超聲科醫生 | 25231010 | 0 |
高縣來復鎮中心衛生院 | 臨床醫生 | 25231011 | 0 |
高縣來復鎮中心衛生院 | 護理人員 | 25231012 | 0 |
高縣來復鎮中心衛生院 | 口腔醫生 | 25231013 | 0 |
高縣沙河鎮中心衛生院 | 影像科醫生 | 25231014 | 0 |
高縣沙河鎮中心衛生院 | 護理人員 | 25231015 | 0 |
高縣沙河鎮中心衛生院 | 藥學技術人員 | 25231016 | 0 |
高縣月江鎮中心衛生院 | 藥學技術人員 | 25231017 | 0 |
高縣月江鎮中心衛生院 | 超聲科醫生 | 25231018 | 0 |
高縣月江鎮中心衛生院 | 公衛醫生 | 25231019 | 0 |
高縣嘉樂鎮衛生院 | 藥學技術人員 | 25231020 | 0 |
高縣嘉樂鎮衛生院 | 臨床醫生 | 25231021 | 0 |
高縣可久鎮衛生院 | 臨床醫生 | 25231022 | 0 |
高縣可久鎮衛生院 | 中醫醫生 | 25231023 | 0 |
高縣蕉村鎮衛生院 | 藥學技術人員 | 25231024 | 0 |
高縣來復中學校 | 高中俄語教師 | 25231025 | 0 |
高縣翰笙小學校 | 小學體育教師 | 25231026 | 1 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職語文教師 | 25231027 | 2 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職數學教師 | 25231028 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職英語教師 | 25231029 | 1 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職物理教師 | 25231030 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職政治教師 | 25231031 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職地理教師 | 25231032 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職心理健康教育教師 | 25231033 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職體育教師 | 25231034 | 1 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職無人機技術教師 | 25231035 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職工業機器人教師 | 25231036 | 0 |
四川省高縣職業技術學校 | 中職烹飪教師 | 25231037 | 0 |
高縣中宏特殊教育學校 | 特殊教育學校音樂教師 | 25231038 | 3 |
高縣縣域內幼兒園 | 幼兒園教師 | 25231039 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣婦幼保健計劃生育服務中心) | 麻醉醫生 | 25232001 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣婦幼保健計劃生育服務中心) | 影像醫生 | 25232002 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣婦幼保健計劃生育服務中心) | 臨床醫生 | 25232003 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣鎮舟鎮衛生院) | 臨床醫生 | 25232004 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣大雪山鎮中心衛生院) | 中醫醫生 | 25232005 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣大雪山鎮中心衛生院) | 口腔醫生 | 25232006 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣蒿壩鎮民族中心衛生院) | 口腔醫生 | 25232007 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣沐愛鎮中心衛生院) | 檢驗士 | 25232008 | 0 |
筠連縣醫療健康集團(筠連縣沐愛鎮中心衛生院) | 影像醫生 | 25232009 | 0 |
筠連縣職業技術學校 | 職中數學教師 | 25232010 | 0 |
筠連縣職業技術學校 | 茶藝與茶營銷專業技術教師 | 25232011 | 0 |
筠連縣職業技術學校 | 中餐烹飪專業技術教師 | 25232012 | 0 |
筠連縣職業技術學校 | 計算機教師 | 25232013 | 0 |
筠連縣第二中學校 | 高中數學教師 | 25232014 | 0 |
筠連縣第二中學校 | 高中物理教師 | 25232015 | 0 |
筠連縣第二中學校 | 高中政治教師 | 25232016 | 0 |
筠連縣第二中學校 | 高中歷史教師 | 25232017 | 0 |
筠連縣第三中學 | 初中語文教師 | 25232018 | 0 |
筠連縣第三中學 | 初中數學教師 | 25232019 | 0 |
筠連縣第三中學 | 初中英語教師 | 25232020 | 0 |
筠連縣第三中學 | 初中物理教師 | 25232021 | 0 |
筠連縣第三中學 | 初中政治教師 | 25232022 | 0 |
筠連縣民主初級中學 | 初中語文教師 | 25232023 | 0 |
筠連縣民主初級中學 | 初中數學教師 | 25232024 | 0 |
筠連縣民主初級中學 | 初中英語教師 | 25232025 | 0 |
筠連縣民主初級中學 | 初中政治教師 | 25232026 | 0 |
筠連縣特殊教育學校 | 初中美術教師 | 25232027 | 0 |
珙縣人民醫院 | 心內科醫師 | 25233001 | 0 |
珙縣疾病預防控制中心 | 公衛醫師 | 25233002 | 1 |
珙縣孝兒鎮中心衛生院 | 公衛醫師 | 25233003 | 0 |
珙縣孝兒鎮中心衛生院 | 影像醫師 | 25233004 | 0 |
珙縣孝兒鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 25233005 | 0 |
珙縣底洞鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 25233006 | 0 |
珙縣底洞鎮中心衛生院 | 中西醫結合醫師 | 25233007 | 0 |
珙縣巡場鎮衛生院 | 臨床醫師 | 25233008 | 0 |
珙縣洛亥鎮衛生院 | 檢驗技師 | 25233009 | 0 |
珙縣王家鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 25233010 | 1 |
珙縣洛表鎮中心幼兒園 | 幼兒教師 | 25233011 | 2 |
珙縣巡場鎮中學校 | 初中美術教師 | 25233012 | 10 |
珙縣杉木樹中學校 | 初中地理教師 | 25233013 | 0 |
珙縣中學校 | 高中地理教師 | 25233014 | 0 |
珙縣巡場鎮中學校 | 初中道德與法治教師 | 25233015 | 0 |
四川省珙縣第一高級中學校 | 高中心理健康教育教師 | 25233016 | 0 |
珙縣中學校 | 高中歷史教師 | 25233017 | 1 |
珙縣杉木樹中學校 | 初中物理教師 | 25233018 | 0 |
珙縣巡場鎮中學校 | 初中物理教師 | 25233019 | 0 |
珙縣杉木樹中學校 | 初中生物教師 | 25233020 | 0 |
珙縣巡場鎮中學校 | 初中生物教師 | 25233021 | 0 |
珙縣中學校 | 高中生物教師 | 25233022 | 0 |
珙縣巡場鎮中學校 | 初中數學教師 | 25233023 | 0 |
興文縣人民醫院 | 藥師 | 25234001 | 0 |
興文縣人民醫院 | 彩超醫師 | 25234002 | 0 |
興文縣人民醫院 | 康復醫師 | 25234003 | 0 |
興文縣人民醫院 | 臨床醫師 | 25234004 | 0 |
興文縣中醫醫院 | 中醫醫師 | 25234005 | 0 |
興文縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像醫師 | 25234006 | 0 |
興文縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫師 | 25234007 | 1 |
興文縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫師 | 25234008 | 0 |
興文縣疾病預防控制中心 | 影像醫師 | 25234009 | 0 |
興文縣疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 25234010 | 0 |
興文縣蓮花鎮衛生院 | 臨床醫師 | 25234011 | 0 |
興文縣蓮花鎮衛生院 | 公衛醫師 | 25234012 | 0 |
興文縣大河苗族鄉衛生院 | 藥劑人員 | 25234013 | 0 |
興文縣大河苗族鄉衛生院 | 臨床醫生 | 25234014 | 0 |
興文縣大壩苗族鄉衛生院 | 中醫醫師 | 25234015 | 0 |
興文縣大壩苗族鄉衛生院 | 急診醫師 | 25234016 | 0 |
興文縣大壩苗族鄉衛生院 | 外科醫師 | 25234017 | 0 |
興文縣大壩苗族鄉衛生院 | 內科醫師 | 25234018 | 0 |
興文縣九絲城鎮衛生院 | 藥劑人員 | 25234019 | 0 |
興文縣九絲城鎮衛生院 | 中藥師 | 25234020 | 0 |
四川省興文第二中學 | 高中數學教師 | 25234021 | 0 |
四川省興文第二中學 | 高中地理教師 | 25234022 | 0 |
四川省興文第二中學 | 高中物理教師 | 25234023 | 0 |
四川省興文第二中學 | 高中生物教師 | 25234024 | 0 |
四川省興文中學校 | 高中數學教師 | 25234025 | 0 |
四川省興文中學校 | 高中政治教師 | 25234026 | 0 |
四川省興文中學校 | 高中歷史教師 | 25234027 | 0 |
四川省興文中學校 | 高中化學教師 | 25234028 | 0 |
四川省興文縣職業技術學校 | 職高數學教師 | 25234029 | 0 |
四川省興文縣職業技術學校 | 職高心理健康教育教師 | 25234030 | 0 |
屏山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科醫生 | 25235001 | 0 |
屏山縣人民醫院 | 麻醉科醫師 | 25235002 | 0 |
屏山縣人民醫院 | 腫瘤科醫師 | 25235003 | 0 |
屏山縣人民醫院 | 口腔科醫師 | 25235004 | 0 |
屏山縣人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 25235005 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 內科醫師 | 25235006 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 外科醫師 | 25235007 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 眼科醫師 | 25235008 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 25235009 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 兒科醫師 | 25235010 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 口腔科醫師 | 25235011 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 藥師 | 25235012 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 中藥師 | 25235013 | 0 |
屏山縣屏山鎮江北衛生院 | 護理人員 | 25235014 | 1 |
屏山縣中都鎮中心衛生院 | 精神科醫師 | 25235015 | 0 |
屏山縣中都鎮中心衛生院 | 婦產科醫師 | 25235016 | 0 |
屏山縣中都鎮中心衛生院 | 口腔科醫師 | 25235017 | 0 |
屏山縣新市鎮民族中心衛生院 | 口腔醫師 | 25235018 | 0 |
屏山縣新市鎮民族中心衛生院 | 中醫醫師 | 25235019 | 0 |
屏山縣錦屏鎮中心衛生院 | 中醫醫師 | 25235020 | 0 |
屏山縣錦屏鎮中心衛生院 | 公共衛生醫師 | 25235021 | 0 |
屏山縣錦屏鎮中心衛生院 | 影像技師 | 25235022 | 1 |
屏山縣錦屏鎮中心衛生院 | 中藥師 | 25235023 | 0 |
屏山縣屏山鎮中心衛生院 | 超聲科醫師 | 25235024 | 0 |
屏山縣屏山鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 25235025 | 2 |
屏山縣屏山鎮中心衛生院 | 中醫醫師1 | 25235026 | 0 |
屏山縣屏山鎮中心衛生院 | 中醫醫師2 | 25235027 | 0 |
屏山縣大乘鎮衛生院 | 中醫醫師 | 25235028 | 0 |
屏山縣龍華鎮衛生院 | 臨床醫師 | 25235029 | 0 |
屏山縣龍華鎮衛生院 | 中西醫結合醫師 | 25235030 | 0 |
屏山縣夏溪鄉衛生院 | 中醫醫師 | 25235031 | 0 |
屏山縣清平彝族鄉衛生院 | 中醫醫師 | 25235032 | 0 |
屏山縣清平彝族鄉衛生院 | 藥師 | 25235033 | 1 |
四川省屏山縣職業技術學校 | 職中無人機操控與維護專業教師 | 25235034 | 0 |
四川省屏山縣職業技術學校 | 職中語文教師 | 25235035 | 0 |
屏山縣新市鎮中心學校 | 小學心理學(健康教育)教師 | 25235036 | 0 |
屏山縣岷江幼兒園 | 幼兒園教師 | 25235037 | 1 |
屏山縣屏邊彝族鄉中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 25235038 | 0 |
相關資訊
阿壩州2025年上半年公開考試招聘中小學教師報名情況統計表(截止2025年3月11日17:00)
2025年上半年四川全省公開招聘中小學教師(省屬)職位統計表(截至03月11日17點)
2025年上半年四川全省事業單位公開招聘工作人員職位統計表(截至03月11日17點)
2025年度德陽市公務員考錄(含選調生招錄、定向招考、人民警察)體檢有關事項的公告
涼山州2025年度公務員考錄(含政法系統招考、選調生招錄、定向招考、四級聯考)體檢有關事項的公告
對2025年上半年涼山州事業單位公開考試招聘工作人員補充公告的說明
內江市2025年度公開考試錄用公務員(四級聯考、定向公務員、基層選調生、公檢法司系統)體檢工作的公告