2021-06-11來源:本站采編
附件: | |||||||||
2021年廣安區公開考試招聘事業單位工作人員面試遞補資格復審人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 準考證號 | 綜合知識 | 《衛生公共基礎》(不含中醫) | 筆試折合成績 | 職位排名 |
1 | 胡佳翼 | 廣安區委黨校 | 思政教師 | 11402001 | 9042102010103 | 51.8 | 31.08 | 4 | |
2 | 陳烽熒 | 廣安區融媒體中心 | 全媒體記者 | 11402002 | 9042102010114 | 64.3 | 38.58 | 10 | |
3 | 羅興 | 廣安區融媒體中心 | 全媒體記者 | 11402002 | 9042102010203 | 64.3 | 38.58 | 10 | |
4 | 伍岳 | 廣安區融媒體中心 | 全媒體記者 | 11402002 | 9042102010316 | 62.5 | 37.5 | 12 | |
5 | 楊茗 | 廣安區公共資源交易管理服務辦公室 | 工程管理 | 11402003 | 9042102010410 | 64.5 | 38.7 | 4 | |
6 | 楊雙雙 | 廣安區統戰工作信息中心 | 經濟管理 | 11402004 | 9042102010618 | 70.1 | 42.06 | 4 | |
7 | 楊令 | 廣安區水土保持中心 | 工程管理 | 11402005 | 9042102010803 | 63.4 | 38.04 | 4 | |
8 | 楊志華 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣崗位 | 11402009 | 9042102011419 | 42.5 | 25.5 | 17 | |
9 | 蔣欣東 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣崗位 | 11402009 | 9042102011424 | 41.6 | 24.96 | 18 | |
10 | 張仁磊 | 廣安區鄉鎮農業技術推廣站 | 農技推廣崗位 | 11402009 | 9042102011405 | 41.4 | 24.84 | 19 | |
11 | 龍楊 | 廣安區區屬事業單位 | 財務管理 | 11402011 | 9042102011616 | 66.2 | 39.72 | 13 | |
12 | 張萍萍 | 廣安區區屬事業單位 | 財務管理 | 11402011 | 9042102011622 | 65.1 | 39.06 | 14 | |
13 | 何榮 | 廣安區鄉鎮事業單位 | 財務管理 | 11402012 | 9042102012110 | 63.9 | 38.34 | 16 | |
14 | 賴冠男 | 廣安區鄉鎮(中心)衛生院 | 藥學 | 11402023 | 9042102012617 | 46 | 27.6 | 4 |
相關資訊
2021年廣安市公開考試招聘事業單位工作人員前鋒區考點遞補資格復審和面試事宜的公告
2021年上半年南充市人大常委會辦公室公開遴選(考調)工作人員筆試成績的公告
2021年度南充選調優秀大學畢業生到基層工作體檢結論的查詢通知
2021年上半年南充市公開考試錄用公務員(參公人員)體檢結論的查詢通知
2021年上半年四川省南充衛生學校附屬醫院公開招聘工作人員面試公告
2021年眉山青神縣事業單位公開考試招聘工作人員部分崗位調整的公告
2021年上半年攀枝花市直屬學校公開考試招聘教師筆試成績的公告
2021年涼山州政務服務管理局公開考調所屬事業單位工作人員總成績及崗位排名公告