2021-05-27來源:本站采編
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 所學專業 | 畢業院校 | 準考證號 | 擬錄用單位 | 擬錄用職位 |
考試 總成績 |
職位排名 |
1 | 劉暢 | 男 | 1993.02 | 本科 | 材料化學 | 吉林建筑大學 | 3121030103109 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務一 | 76.24 | 1 |
2 | 何金濤 | 男 | 1994.02 | 本科 | 自動化 | 四川理工學院 | 3121030102225 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務一 | 74.55 | 2 |
3 | 鐘軼 | 男 | 1992.01 | 本科 | 遙感科學與技術 | 成都信息工程大學 | 3121030103717 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務一 | 72.98 | 5 |
4 | 劉烈攀 | 男 | 1994.08 | 本科 | 工商企業管理 | 江西財經大學 | 3121030103022 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務一 | 72.9 | 6 |
5 | 黃萬錦 | 女 | 1992.05 | 本科 | 護理學 | 云南中醫學院 | 3121030100407 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務二 | 69.61 | 1 |
6 | 段浩宇 | 男 | 1995.08 | 本科 | 金融工程 | 四川師范大學 | 3121030103819 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務三 | 75.18 | 1 |
7 | 甘羅 | 男 | 1992.12 | 本科 | 英語 | 成都大學 | 3121030100212 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務三 | 73.02 | 2 |
8 | 袁馮月 | 女 | 1992.08 | 本科 | 行政管理 | 國家開放大學 | 3121030103120 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務四 | 70.75 | 1 |
9 | 范智攀 | 男 | 1996.04 | 本科 | 城市地下空間工程 | 西南石油大學 | 3121030103608 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務五 | 72.7 | 1 |
10 | 朱墨 | 男 | 1995.07 | 本科 | 行政管理 | 廣州大學松田學院 | 3121030101326 | 攀枝花市公安局 | 執法勤務五 | 68.82 | 6 |
相關資訊