2021-05-24來源:本站采編
儀隴縣考核招聘2021年省屬免(公)費師范畢業生簽約人員面試成績 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 所學專業 | 面試序號 | 面試成績 |
1 | 寧文靜 | 女 | 地理科學 | 1 | 80.90 |
2 | 羅浩瑜 | 男 | 地理科學 | 2 | 84.00 |
3 | 楊全 | 男 | 地理科學 | 3 | 82.30 |
4 | 肖慧 | 女 | 地理科學 | 4 | 83.20 |
5 | 李靜 | 女 | 地理科學 | 5 | 81.40 |
6 | 陶正霖 | 男 | 漢語言文學 | 1 | 82.90 |
7 | 陽娟 | 女 | 漢語言文學 | 2 | 80.20 |
8 | 李強 | 男 | 化學 | 1 | 85.92 |
9 | 王敏 | 女 | 化學 | 2 | 83.76 |
10 | 胡琳暉 | 女 | 化學 | 3 | 86.94 |
11 | 周垚 | 女 | 化學 | 4 | 85.20 |
12 | 孫藝蕓 | 女 | 歷史學 | 1 | 76.80 |
13 | 何靈 | 男 | 生物科學 | 1 | 84.86 |
14 | 陳專 | 男 | 生物科學 | 2 | 85.10 |
15 | 楊川 | 男 | 數學與應用數學 | 1 | 86.04 |
16 | 涂翔宇 | 男 | 數學與應用數學 | 2 | 84.32 |
17 | 吳永鑫 | 男 | 物理學 | 1 | 84.82 |
18 | 張隆 | 男 | 物理學 | 2 | 83.92 |
19 | 李越 | 女 | 物理學 | 3 | 87.08 |
20 | 胡佑宗 | 男 | 物理學 | 4 | 83.16 |
21 | 唐琪琪 | 女 | 物理學 | 5 | 85.48 |
22 | 鄧靜 | 女 | 小學教育(數學) | 1 | 80.70 |
23 | 吳文玲 | 女 | 小學教育(數學) | 2 | 84.60 |
24 | 李琴 | 女 | 小學教育(數學) | 3 | 82.30 |
25 | 何雨鞠 | 女 | 小學教育(語文) | 1 | 87.40 |
26 | 安小紅 | 女 | 學前教育 | 1 | 82.02 |
27 | 侯靜 | 女 | 學前教育 | 2 | 84.72 |
28 | 耿煜涵 | 女 | 學前教育 | 3 | 79.04 |
29 | 劉婉玲 | 女 | 學前教育 | 4 | 89.24 |
30 | 吉子伍各 | 女 | 學前教育 | 5 | 87.46 |
31 | 羅冬梅 | 女 | 學前教育 | 6 | 82.16 |
32 | 岳海鑫 | 女 | 學前教育 | 7 | 88.74 |
33 | 付愛露 | 女 | 學前教育 | 8 | 83.72 |
34 | 劉林 | 女 | 學前教育 | 9 | 81.80 |
35 | 劉濤 | 男 | 英語 | 1 | 80.70 |
相關資訊