成人午夜网-成人午夜兔费观看网站-成人午夜免费福利-成人午夜18免费看-午夜综合网-午夜综合

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 廣安市2015年公開考試招聘市直屬學(xué)校教師面試成績(jī)和考試總成績(jī)及排名表

廣安市2015年公開考試招聘市直屬學(xué)校教師面試成績(jī)和考試總成績(jī)及排名表

2015-05-26來源:本站采編

根據(jù)廣安市人力資源和社會(huì)保障局、廣安市教育體育局《關(guān)于2015年廣安市公開考試招聘教師的公告》和《關(guān)于2015年廣安市公開招聘教師的補(bǔ)充公告》精神,現(xiàn)將廣安市2015年市直屬學(xué)校公開招聘教師面試成績(jī)、考試總成績(jī)及職位排名予以公告。

體檢人員名單及體檢工作安排將于近期另行公告,請(qǐng)廣大考生密切留意廣安市人力資源和社會(huì)保障局、廣安市教育體育局門戶網(wǎng)站的公告,并按照要求做好體檢準(zhǔn)備。

廣安市2015年公開考試招聘市直屬學(xué)校教師面試成績(jī)和考試總成績(jī)及排名表
姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào)碼 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編號(hào) 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 考試總成績(jī) 總排名
彭交交 504110010116 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中語文 1140001 47.7 84.80 33.92 81.62 1
周媛萍 504110010117 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中語文 1140001 46.8 80.40 32.16 78.96 2
賀江 504110010206 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中數(shù)學(xué) 1140002 51.6 83.20 33.28 84.88 1
蔣秋 504110010207 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中數(shù)學(xué) 1140002 49.2 84.60 33.84 83.04 2
蒲玲玲 504110010211 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中數(shù)學(xué) 1140002 48.9 82.60 33.04 81.94 3
張瑞 504110010210 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中數(shù)學(xué) 1140002 48.6 80.80 32.32 80.92 4
湯齊菊 504110010301 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中英語 1140003 51.9 88.20 35.28 87.18 1
何娟 504110010320 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中英語 1140003 52.2 78.60 31.44 83.64 2
黃雯 504110010503 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中物理 1140004 51.9 82.20 32.88 84.78 1
孫武六 504110010603 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中化學(xué) 1140005 45.9 81.40 32.56 78.46 1
唐小麗 504110010610 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中化學(xué) 1140005 46.8 78.40 31.36 78.16 2
楊帆 504110010704 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中生物 1140006 49.5 83.00 33.20 82.70 1
彭良英 504110010706 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中生物 1140006 50.7 79.60 31.84 82.54 2
劉園園 504110010805 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中政治 1140007 52.2 85.20 34.08 86.28 1
陳麗華 504110010807 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中政治 1140007 52.2 84.80 33.92 86.12 2
方云霞 504110010912 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中地理 1140008 48.6 85.60 34.24 82.84 1
謝建軍 504110010910 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中地理 1140008 49.2 83.60 33.44 82.64 2
劉鴻魁 504110011005 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中歷史 1140009 46.2 80.60 32.24 78.44 1
何毅 504110011009 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中歷史 1140009 46.5 78.60 31.44 77.94 2
榮珂 504110011112 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中音樂 1140010 48.75 88.60 35.44 84.19 1
馬艾平 504110011109 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中音樂 1140010 45.45 79.80 31.92 77.37 2
葉旭 504110011209 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中計(jì)算機(jī) 1140011 46.8 88.00 35.20 82.00 1
唐澤萍 504110011201 廣安友誼中學(xué)(派往廣安友誼育才外國語學(xué)校支教) 高中計(jì)算機(jī) 1140011 44.1 77.40 30.96 75.06 2
艾劉芳 504110011329 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 42.36 83.40 33.36 75.72 1
向禹綺 504110011310 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 38.25 85.70 34.28 72.53 2
雷儀 504110011323 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 36.45 87.30 34.92 71.37 3
黃小梅 504110011312 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 37.65 81.30 32.52 70.17 4
陳丹 504110011322 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 36.45 84.30 33.72 70.17 4
李蘇丹 504110011509 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 35.7 85.50 34.20 69.90 6
倪娟 504110011418 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 37.875 79.60 31.84 69.72 7
龍思穎 504110011325 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 35.76 84.70 33.88 69.64 8
張塬玲 504110011306 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 37.2 80.70 32.28 69.48 9
代林靈 504110011313 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 38.1 78.10 31.24 69.34 10
李滇滇 504110011327 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 36.21 82.00 32.80 69.01 11
奉銀平 504110011415 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 37.8 77.50 31.00 68.80 12
蔣慧英 504110011301 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 37.2 78.40 31.36 68.56 13
朱虹蓉 504110011422 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 36 81.00 32.40 68.40 14
向玉春 504110011311 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 36.75 77.50 31.00 67.75 15
張廷廷 504110011503 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 34.11 81.60 32.64 66.75 16
祝媛 504110011317 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 37.05 73.00 29.20 66.25 17
楊舒惠 504110011430 廣安實(shí)驗(yàn)幼兒園 幼兒教師 1140012 36 75.20 30.08 66.08 18
楊爽 504110011116 廣安市第一幼兒園 舞蹈教師 1140013 24 85.60 34.24 58.24 1
申源媛 504110011117 廣安市第一幼兒園 舞蹈教師 1140013 18.6 72.00 28.80 47.40 2
楊康 504110011604 廣安市第一幼兒園 幼兒教師 1140014 41.55 86.20 34.48 76.03 1
王曉輝 504110011601 廣安市第一幼兒園 幼兒教師 1140014 40.05 80.40 32.16 72.21 2
龔文強(qiáng) 504110011606 廣安市第一幼兒園 幼兒教師 1140014 40.05 78.40 31.36 71.41 3

2015年5月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久综合碰碰动漫3d | 国产国产成人精品久久 | 999久久久免费精品国产牛牛 | 日韩精品观看 | 亚洲第一页在线视频 | 欧美地区一二三 | 婷婷综合色 | 在线欧美日韩精品一区二区 | 亚洲欧美自拍一区 | www日韩| 毛片激情永久免费 | 国产精品视频免费视频 | 久久久久777777人人人视频 | 久久一道本 | 国产日韩欧美第一页 | 亚洲人成一区二区三区 | 亚洲国产精品一区二区九九 | 看全色黄大色大片免费久久 | 亚洲精品高清国产一久久 | 亚洲一区三区 | 国产精品成人一区二区三区 | 久久大陆 | 最新国产小视频在线播放 | 亚洲日韩视频 | 99久久国内精品成人免费 | 日韩欧美色综合 | 国产一区在线视频观看 | 美日韩一区二区三区 | 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 欧美色乱| 波多野结衣在线免费观看 | 亚洲欧美日韩精品高清 | 国产欧美日韩综合精品二区 | 成人在线日韩 | 欧美亚洲网| 欧美专区日韩专区 | 日本a在线| 免费啪啪网 | 欧美在线观看网站 | 亚洲精品在线播放 | 国产午夜小视频 |